Sáng nay (14/3), giá cà phê trong nước quay đầu giảm nhẹ 300 – 400 đồng/kg đẩy giá thu mua xuống còn 46.200 – 47.600 đồng/kg, mất mốc 48.000 đồng/kg.
Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Theo khảo sát, giá cà phê trong nước ngày 14/3 đồng loạt giảm 300 – 400 đồng/kg, hiện giá thu mua tại các tỉnh đang ở mức 46.200 – 47.600 đồng/kg.
Trong đó các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, giá cà phê đồng loạt giảm 400 đồng/kg kéo mức thu mua xuống còn 47.200 – 47.600 đồng/kg.
Riêng tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê giảm không đồng nhất. Cụ thể: tại huyện Di Linh giá cà phê về mức 46.300 đồng/kg sau khi giảm 300 đồng/kg. Còn tại huyện Bảo Lộc và huyện Lâm Hà, giá cà phê cùng giảm 400 đồng/kg kéo giá thu mua xuống còn 46.200 – 46.400 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 47,200 | -400 | |
KrôngPăk | 47,400 | -400 | ||
KrôngNăng | 47,200 | -400 | ||
Cư Mgar | 47,400 | -400 | ||
Buôn Hồ | 47,300 | -400 | ||
Buôn Ma Thuột | 47,400 | -400 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 47,300 | -400 | |
Đắk Rlap | 47,200 | -400 | ||
Gia Nghĩa | 47,300 | -400 | ||
ĐắkSông | 47,200 | -400 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 46,300 | -300 | |
Bảo Lộc | 46,200 | -400 | ||
Lâm Hà | 46,400 | -400 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 47,200 | -400 | |
Gia Lai | IaGrai | 47,300 | -400 | |
Chư Sê | 47,200 | -400 | ||
PleiKu | 47,300 | -400 | ||
Ngọc Hồi | 47,200 | -300 | ||
ChưPrông | 47,200 | -400 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 47,300 | -400 | |
Bình Dương | 47,500 | -400 | ||
Hồ Chí Minh | 47,600 | -400 | ||
Tỷ giá USD | 23,400 | -100 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê robusta và arabica biến động trái chiều. Tại London, giá cà phê trực tuyến robusta giao tháng 5/2023 giảm 1,26% (tương đương 27 USD), ghi nhận tại mức 2.113 USD/tấn.
Trong khi tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tăng 0,79% (tương đương 1,40 US cent), đạt mức 179,20 US cent/pound.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 2113 | -27 | 2140 | 50948 |
T7/2023 | 2104 | -27 | 2131 | 27505 |
T9/2023 | 2085 | -26 | 2111 | 15523 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 179,20 | +1,40 | 177,80 | 78497 |
T7/2023 | 178,25 | +1,15 | 177,10 | 41082 |
T9/2023 | 176,50 | +1,05 | 175,45 | 31497 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb