Sáng 21/3, giá cà phê trong nước tiến sát mốc 48.000 đồng/kg sau khi tăng mạnh 600 – 900 đồng/kg. Hiện giá thu mua giao dịch từ 46.300 – 47.800 đồng/kg.
Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Theo khảo sát, giá cà phê nội địa sáng nay quay đầu tăng mạnh 600 – 900 đồng/kg. Trong đó, ba tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh ghi nhận tăng 900 đồng/kg, giá thu mua lần lượt neo ở mức 47.500, 47.700 và 47.800 đồng/kg, tiến sát mốc 48.000 đồng/kg.
Tại Đắk Lắk, giá cà phê điều chỉnh tăng 700 – 900 đồng/kg, giá thu mua trong tỉnh giao động từ 47.300 – 47.500 đồng/kg.
Còn tại các tỉnh Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, giá cà phê đồng loạt tăng 600 – 800 đồng/kg đẩy giá thu mua lên mức 47.300 – 47.400 đồng/kg.
Riêng tỉnh Lâm Đồng, dù đã được điều chỉnh tăng 700 – 800 đồng/kg nhưng giá thu mua vẫn ở mức khá thấp, ghi nhận tại 46.300 – 46.500 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 47,400 | +900 | |
KrôngPăk | 47,600 | +900 | ||
KrôngNăng | 47,300 | +700 | ||
Cư Mgar | 47,500 | +800 | ||
Buôn Hồ | 47,500 | +800 | ||
Buôn Ma Thuột | 47,600 | +900 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 47,400 | +800 | |
Đắk Rlap | 47,300 | +800 | ||
Gia Nghĩa | 47,400 | +800 | ||
ĐắkSông | 47,300 | +800 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 46,300 | +700 | |
Bảo Lộc | 46,300 | +700 | ||
Lâm Hà | 46,500 | +800 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 47,300 | +700 | |
Gia Lai | IaGrai | 47,300 | +600 | |
Chư Sê | 47,300 | +700 | ||
PleiKu | 47,300 | +600 | ||
Ngọc Hồi | 47,200 | +600 | ||
ChưPrông | 47,200 | +600 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 47,500 | +900 | |
Bình Dương | 47,700 | +900 | ||
Hồ Chí Minh | 47,800 | +900 | ||
Tỷ giá USD | 23,410 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê đảo chiều tăng trên hai sàn giao dịch lớn.
Tại London, giá cà phê trực tuyến robusta giao tháng 5/2023 tăng 1,11% (tương đương 23 USD), ghi nhận tại mức 2.087 USD/tấn.
Còn tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tăng 1,08% (tương đương 1,90 US cent), đạt mức 178,50 US cent/pound.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 2087 | +23 | 2064 | 46821 |
T7/2023 | 2072 | +18 | 2054 | 29888 |
T9/2023 | 2041 | +7 | 2034 | 17609 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 178,50 | +1,90 | 186,60 | 76765 |
T7/2023 | 177,50 | +2,05 | 175,45 | 45342 |
T9/2023 | 175,70 | +1,95 | 173,75 | 31916 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb