Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Tại thời điểm khảo sát sáng nay, giá cà phê trong nước tiếp đà tăng mạnh 500 – 600 đồng/kg. Theo đó, mức thu mua cao nhất đã vượt mốc 70.000 đồng.
Ghi nhận tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hầu như tăng 500 đồng/kg đẩy mức thu mua lên 45.800 – 46.900 đồng/kg. Chỉ riêng ba huyện Bảo Lộc (Lâm Đồng), IaGrai (Gia Lai) và KrôngNăng (Đắk Lăk) tăng 600 đồng/kg. Theo đó, mức giá lần lượt được ghi nhận 45.800, 46.800 và 46.900 đồng/kg.
Còn tại các địa phương khác như Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, giá cà phê đồng loạt tăng 500 đồng/kg. Với mức tăng nay tỉnh Đồng Nai neo giá thu mua tại mức 46.900 đồng/kg, tỉnh Bình Dương giữ mức 47.100 đồng/kg và Hồ Chí Minh giữ giá thu mua 47.200 đồng/kg.
| Giá cà phê trong nước | ||||
| Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
| Tỉnh | Huyện | |||
| Đắk Lăk | Ea’Hleo | 46,800 | +500 | |
| KrôngPăk | 47,000 | +500 | ||
| KrôngNăng | 46,900 | +600 | ||
| Cư Mgar | 47,000 | +500 | ||
| Buôn Hồ | 46,900 | +500 | ||
| Buôn Ma Thuột | 47,000 | +500 | ||
| Đắk Nông | Đắk Mil | 46,900 | +500 | |
| Đắk Rlap | 46,800 | +500 | ||
| Gia Nghĩa | 46,900 | +500 | ||
| ĐắkSông | 46,800 | +500 | ||
| Lâm Đồng | Di Linh | 45,800 | +500 | |
| Bảo Lộc | 45,800 | +600 | ||
| Lâm Hà | 45,900 | +500 | ||
| Kon Tum | Đắk Hà | 46,700 | +500 | |
| Gia Lai | IaGrai | 46,800 | +600 | |
| Chư Sê | 46,700 | +500 | ||
| PleiKu | 46,800 | +500 | ||
| Ngọc Hồi | 46,700 | +500 | ||
| ChưPrông | 46,700 | +500 | ||
| Địa phương khác | Đồng Nai | 46,900 | +500 | |
| Bình Dương | 47,100 | +500 | ||
| Hồ Chí Minh | 47,200 | +500 | ||
| Tỷ giá USD | 23,540 | -20 | ||
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê duy trì đà tăng. Tại London, giá cà phê trực tuyến robusta giao tháng 3/2023 tăng 0,86% (tương đương 18 USD), lên mức 2.111 USD/tấn.
Tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 3/2023 tăng 2,21% (tương đương 4,1 US cent), đạt mức 189,85 US cent/pound.
| Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
| Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
| T3/2023 | 2111 | +18 | 2093 | 8477 |
| T5/2023 | 2133 | +16 | 2117 | 46099 |
| T7/2023 | 2119 | +15 | 2104 | 20550 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
| Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
| Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
| T3/2023 | 194.45 | +5.75 | 188.70 | 931 |
| T5/2023 | 189.85 | +4.10 | 185.75 | 91529 |
| T7/2023 | 188.15 | +3.90 | 184.25 | 34926 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Theo giacaphetructuyen.vn



