Sáng nay, giá cà phê trong nước bất ngờ quay đầu giảm 200 – 400 đồng/kg. Theo đó, giá thu mua cao nhất chỉ đạt 47.700 đồng/kg, mất mốc 48.000 đồng/kg đã đạt được hôm 27/2.
Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Sáng nay, giá cà phê trong nước bất ngờ quay đầu giảm 200 – 400 đồng/kg. Theo đó, giá thu mua cao nhất chỉ đạt 47.700 đồng/kg, mất mốc 48.000 đồng/kg đã đạt được hôm qua (27/2).
Khảo sát thị trường cà phê nội địa cho thấy, giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng giảm mạnh nhất 300 – 400 đồng/kg, đẩy giá thu mua trong tỉnh xuống còn 46.200 – 46.400 đồng/kg.
Tiếp đến là các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh cùng giảm 200 – 300 đồng/kg. Theo đó, giá thu mua giao động trong khoảng 47.200 – 47.700 đồng/kg.
Riêng tỉnh Đắk Nông giảm thấp nhất 200 đồng/kg, hiện giá thu mua ghi nhận tại mức 47.400 – 47.500 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 47,300 | -400 | |
KrôngPăk | 47,500 | -200 | ||
KrôngNăng | 47,400 | -200 | ||
Cư Mgar | 47,500 | -300 | ||
Buôn Hồ | 47,500 | -200 | ||
Buôn Ma Thuột | 47,500 | -300 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 47,500 | -200 | |
Đắk Rlap | 47,400 | -200 | ||
Gia Nghĩa | 47,500 | -200 | ||
ĐắkSông | 47,400 | -200 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 46,200 | -400 | |
Bảo Lộc | 46,300 | -300 | ||
Lâm Hà | 46,400 | -400 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 47,300 | -200 | |
Gia Lai | IaGrai | 47,300 | -300 | |
Chư Sê | 47,300 | -200 | ||
PleiKu | 47,300 | -300 | ||
Ngọc Hồi | 47,200 | -300 | ||
ChưPrông | 47,200 | -300 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 47,400 | -300 | |
Bình Dương | 47,600 | -300 | ||
Hồ Chí Minh | 47,700 | -300 | ||
Tỷ giá USD | 23,650 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn giao dịch lớn cũng đồng loạt giảm. Hiện giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2023 giảm 0,84% (tương đương 18 USD), xuống còn 2.133 USD/tấn.
Giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tại New York giảm 0,67% (tương đương 1,25 US cent), xống mức 186,45 US cent/pound.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T3/2023 | 2115 | -19 | 2134 | 1674 |
T5/2023 | 2133 | -18 | 2151 | 48350 |
T7/2023 | 2121 | -16 | 2137 | 24422 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T3/2023 | 190.70 | -0.50 | 191.20 | 278 |
T5/2023 | 186.45 | -1.25 | 187.20 | 87560 |
T7/2023 | 184.90 | -1.10 | 186.00 | 35578 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb