Giá cao su kỳ hạn trên hai sàn giao dịch lớn tiếp tục tăng dưới 0,5% trong phiên giao dịch sáng nay.
Nội dung bài viết
Giá cao su
Theo khảo sát, giá cao su kỳ hạn giao tháng 3/2023 tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM) tăng 0,05% (tương đương 0,1 yen/kg), đạt mức 200,2 yen/kg.
Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2023 điều chỉnh tăng 0,47% (tương đương 55 NDT), lên mức 11.640 NDT/tấn.
Giá cao su trên sàn giao dịch Châu Á | ||
| Tên sản phẩm | Giá | Thay đổi % |
| RSS3 (Nhật Bản) ĐV tính: Yen/kg | 200,20 | +0,05 |
| RSS3 (Thượng Hải) ĐV tính: CNY/tấn | 11,640 | +0,47 |
Giá cao su thành phẩm doanh nghiệp xuất khẩu | ||
| Tên sản phẩm | Giá | Thay đổi |
| SVR 10 | 37,3 | 0 |
| SVR 3L | 39,4 | 0 |
| RSS3 | 39,7 | 0 |
Đơn vị tính: Triệu/tấn
Giá công ty | ||
| Địa điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
| Công ty Phú Riềng | 285 | 0 |
| Công ty Phước Hòa | 280 | 0 |
Mủ nước tại vùng nguyên liệu trong nước | ||
| Địa điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
| Bình Phước | 265 | 0 |
| Đắk Lắk | 255 – 260 | 0 |
| Phú Yên | 260 | 0 |
| Bình Thuận | 260 | 0 |
| Gia Lai | 255 | 0 |
| Đồng Nai | 250 | 0 |
| Quảng Trị | 250 | 0 |
| Bình Dương | 260-265 | 0 |
| TP HCM | 270 | 0 |
Đơn vị tính: Đồng/độ



