Ngày 21/3, giá cao su kỳ hạn trên sàn TOCOM quay đầu giảm với biên độ hơn 2%, trong khi trên sàn SHFE lại ghi nhận giảm dưới 1%.
Nội dung bài viết
Giá cao su thế giới
Tại Sở giao dịch hàng hóa Tokyo (TOCOM), giá cao su kỳ hạn giao tháng 3/2023 ghi nhận giảm 2,2% (tương đương 4,3 yen/kg), về mức 195,8 yen/kg.
Trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 4/2023 điều chỉnh giảm 0,47% (tương đương 55 NDT), xuống mức 11.580 NDT/tấn.
Giá cao su trên sàn giao dịch Châu Á | ||
Tên sản phẩm | Giá | Thay đổi % |
RSS3 (Nhật Bản) ĐV tính: Yen/kg | 195,80 | -2,20 |
RSS3 (Thượng Hải) ĐV tính: CNY/tấn | 11,580 | -0,47 |
Đơn vị tính: Triệu/tấn
Giá cao su trong nước
Giá công ty | ||
Địa điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Công ty Phú Riềng | 285 | 0 |
Công ty Phước Hòa | 280 | 0 |
Mủ nước tại vùng nguyên liệu trong nước | ||
Địa điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Bình Phước | 265 | 0 |
Đắk Lắk | 255 – 260 | 0 |
Phú Yên | 260 | 0 |
Bình Thuận | 260 | 0 |
Gia Lai | 255 | 0 |
Đồng Nai | 250 | 0 |
Quảng Trị | 250 | 0 |
Bình Dương | 260-265 | 0 |
TP HCM | 270 | 0 |
Đơn vị tính: Đồng/độ