Nội dung bài viết
Giá điều hôm nay (20/4) tại thị trường trong nước không mấy thay đổi so với hôm qua, hiện giá điều tươi thu mua tại các vùng nguyên liệu đang giao dịch trong khoảng 18.000 – 19.800 đồng/kg.
Sáng nay, thị trường hạt điều trong nước vẫn chưa có dấu hiệu tích cực khi giá điều tươi, điều thu hồi nhân vẫn đi ngang so với hôm qua.
Hiện giá điều tươi tại các vùng nguyên liệu như Bình Phước, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông giao động trong khoảng 18.000 – 19,800 đồng/kg.
Riêng giá điều thu hồi nhân trên 27% giao dịch từ 27.000 – 34.000 đồng/kg. Còn giá điều thu hồi nhân dưới 27% neo tại mức 22.800 – 25.600 đồng/kg.
Giá hạt điều tươi | |||
Điểm lấy giá | Giá | +/- (ngày) | |
Bình Phước | Phú Riềng | 19,000 | 0 |
Phước Sơn | 18,500 | 0 | |
Bù Gia Mập | 19,500 | 0 | |
Tấn Tiến | 18,000 | 0 | |
Đồng Phú | 18,500 | 0 | |
Tân Phước | 18,500 | 0 | |
Điểm lấy giá khác | Kon Tum | 19,500 | 0 |
Đắk Lắk | 19,000 | 0 | |
Đồng Nai | 19,800 | 0 | |
Gia Lai | 19,500 | 0 | |
Lâm Đồng | 19,000 | 0 | |
Đắk Nông | 19,500 | 0 |
Giá hạt điều chẻ trên 30% thu hồi nhân | |||
Chủng loại | Nhân thu hồi % | Giá | +/- (tuần) |
A | ≤ 34 | 35,700 | 0 |
B | ≤ 33 | 34,600 | 0 |
C | ≤ 32 | 33,600 | 0 |
D | ≤ 31 | 32,500 | 0 |
Giá hạt điều chẻ dưới 30% thu hồi nhân | |||
Chủng loại | Nhân thu hồi % | Giá | +/- (tuần) |
A | ≤ 30 | 31,500 | 0 |
B | ≤ 29 | 30,400 | 0 |
C | ≤ 28 | 29,400 | 0 |
D | ≤ 27 | 28,300 | 0 |
Giá điều nhân sàn Kochi-Ấn Độ (Usd/Pound) | |||
Chủng loại | Giá | +/- (tuần) | |
W240 | 3.950 | 0 | |
W320 | 2.880 | 0 | |
W450 | 3.180 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Nguồn: giacaphetructuyen