Nội dung bài viết
Giá điều hôm nay (8/6) lặng sóng tại thị trường nội địa, mức thu mua điều chẻ giao động từ 21.600 – 32.300 đồng/kg.
Hôm nay (8/6), giá điều chẻ trong nước lặng sóng ở tất cả các vùng trồng trọng điểm. Trong đó, hạt điều chẻ dưới 27% thu hồi nhân ở mức 21.600 – 24.300 đồng/kg; hạt điều chẻ dưới 30% thu hồi nhân giữ mức 25.600 – 28.500 đồng/kg; hạt điều chẻ trên 30% thu hồi nhân ghi nhận tại mức 29.400 – 32.300 đồng/kg.
Giá hạt điều chẻ trên 30% thu hồi nhân | |||
Chủng loại | Nhân thu hồi % | Giá tham khảo | +/- (tuần) |
A | ≤ 34 | 32,300 | 0 |
B | ≤ 33 | 31,300 | 0 |
C | ≤ 32 | 30,400 | 0 |
D | ≤ 31 | 29,400 | 0 |
Giá hạt điều chẻ dưới 30% thu hồi nhân | |||
Chủng loại | Nhân thu hồi % | Giá tham khảo | +/- (tuần) |
A | ≤ 30 | 28,500 | 0 |
B | ≤ 29 | 27,500 | 0 |
C | ≤ 28 | 26,600 | 0 |
D | ≤ 27 | 25,600 | 0 |
Giá hạt điều chẻ dưới 27% thu hồi nhân | |||
Nhân thu hồi % | Giá tham khảo | +/- (tuần) | |
27 | 24,300 | 0 | |
26 | 23,400 | 0 | |
25 | 22,500 | 0 | |
24 | 21,600 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Nguồn: TháiCF