Giá lúa gạo hôm nay 9/10 biến động nhẹ một số chủng loại lúa, trong khi giá gạo đi ngang; riêng giá gạo thường điều chỉnh tăng tới 5.000 đồng/kg.
Nội dung bài viết
Giá lúa tươi hôm nay
Theo khảo sát, giá lúa hôm nay ít biến động. Tại Cần Thơ chỉ ghi nhận tăng 300 đồng/kg đối với lúa Jasmine, hiện mức thu mua đạt 7,200 đồng/kg đối với lúa tươi và 8,300 đồng/kg đối với lúa khô. Các chủng loại lúa khác đi ngang quanh mức 7,200 – 9,200 đồng/kg.
Cùng xu hướng đi ngang, giá lúa hôm nay ở Sóc Trăng thu mua tại ruộng/vựa giao dịch trong khoảng 7,050 – 8,900 đồng/kg.
Giá lúa hôm nay tại Sóc Trăng | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Jasmine (tươi) | 7,050 | 0 | Thu mua tại ruộng |
IR 5451 (tươi) | 7,300 | 0 | |
OM 18 (tươi) | 7,550 | 0 | |
ST25(tươi) | 7,600 | 0 | |
RVT (tươi) | 7,500 | 0 | |
OM 5451 (khô) | 8,150 | 0 | Thu mua tại vựa |
OM 18 (khô) | 8,400 | 0 | |
Đài Thơm 8 (khô) | 8,650 | 0 | |
IR 50404 (khô) | 8,700 | 0 | |
RVT (khô) | 8,600 | 0 | |
ST24 (khô) | 8,900 | 0 | |
ST25 (khô) | 8,900 | 0 |
Giá lúa hôm nay tại Cần Thơ | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Jasmine (tươi) | 7,200 | +300 | Tại ruộng |
IR 5451 (tươi) | 7,200 | 0 | |
OM 18 (tươi) | 7,800 | 0 | |
ST25 (tươi) | 8,200 | 0 | Công Ty Hoàng Khang thu mua |
Jasmine (khô) | 8,500 | +300 | |
IR 5451 (khô) | 8,200 | 0 | |
OM 18 (khô) | 8,800 | 0 | |
ST25 (khô) | 9,200 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá gạo hôm nay
Thị trường gạo trong nước hôm nay khá trầm lắng. Hiện giá gạo OM18 và giá gạo CLC 4900 ở Cần Thơ đang được công Ty Hoàng Khang thu mua từ 12,000 – 15,000 đồng/kg.
Tương tự tại chợ trung tâm TP.Sóc Trăng, giá gạo ST25 ổn định ở mức 23,000 đồng/kg; riêng giá gạo thường tăng mạnh 5,000 đồng/kg, đạt mức 17,000 đồng/kg.
Giá gạo hôm nay Cần Thơ | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
OM 18 | 15,000 | 0 | Công Ty Hoàng Khang thu mua |
CLC 4900 | 12,000 | 0 |
Giá gạo hôm nay Sóc Trăng | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Gạo thường | 17,000 | +5000 | Tại chợ trung tâm TP.Sóc Trăng |
ST25 | 23,000 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Nguồn: Viện chính sách