Giá tiêu hôm nay tăng giảm không đồng nhất tại thị trường nội địa. Trong đó, giá tiêu ở Đồng Nai ghi nhận giảm, tại các tỉnh trọng điểm khác lại điều chỉnh tăng hoặc đi ngang.
Nội dung bài viết
Giá tiêu trong nước hôm nay
| Giá tiêu hôm nay đại lý thu mua | ||
| Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi | 
| Đắk Lắk | 71,400 | +100 | 
| Đắk Nông | 71,300 | 0 | 
| Gia Lai | 69,700 | +100 | 
| Phú Yên | 69,800 | +100 | 
| Đồng Nai | 69,600 | -100 | 
| Bình Phước | 70,800 | +300 | 
| Vũng Tàu | 71,700 | +400 | 
| Giá tiêu hôm nay đại lý thanh toán | ||
| Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi | 
| Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 73,000 | -200 | 
| Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 69,100 | -200 | 
| Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 67,300 | -200 | 
| Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 65,900 | -200 | 
| Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 62,300 | -200 | 
| Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 55,300 | -200 | 
| Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 51,700 | -200 | 
| Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 50,300 | -200 | 
| Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 48,200 | -200 | 
| Tiêu trắng FOB HCM 630 | 123,000-123,500 | 0 | 
| Tỷ giá USD | 24,210 | +30 | 
Đơn vị tính: VND/kg
Giá tiêu trực tuyến hôm nay
| Giá tiêu đen thế giới | ||
| Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi | 
| Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 4,166 | -0,24 | 
| Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2,950 | 0 | 
| Tiêu đen Malaysia ASTA | 4,900 | 0 | 
| Giá tiêu trắng thế giới | ||
| Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi | 
| Tiêu trắng Muntok | 6,273 | -0,22 | 
| Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7,300 | 0 | 
Đơn vị tính: USD/Tấn
Nguồn: TháiCF
 
 
 
  
  
  
  
 

