Nội dung bài viết
Giá tiêu hôm nay (10/5) tiếp tục tăng 800 – 1.100 đồng/kg dù ngày 9/5 thị trường trong nước đã điều chỉnh tăng mạnh 2.100 – 2.300 đồng/kg. Hiện mức thu mua hồ tiêu tại các tỉnh trọng điểm đang giao động từ 73.700 – 76.300 đồng/kg.
Giá tiêu trong nước
Ngày 10/5, thị trường hồ tiêu trong nước lại chứng kiến một phiên tăng giá mạnh khi các tỉnh trọng đồng loạt điều chỉnh giá tiêu tăng thêm 800 – 1.100 đồng/kg.
Hiện tại, Vũng Tàu đang là tỉnh có giá thu mua cao nhất với mức 76.300 đồng/kg. Còn tại Bình Phước, Đắk Lắk, Đắk Nông tăng lên 75.500 – 75.700 đồng/kg. Tiếp đến là Đồng Nai ghi nhận ở mức 74.300 đồng/kg. Riêng hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên neo tại mức 73.700 – 73.800 đồng/kg.
Giá tiêu đại lý thu mua | ||
Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Đắk Lắk | 75,700 | +1100 |
Đăk Nông | 75,500 | +1000 |
Gia Lai | 73,700 | +900 |
Phú Yên | 73,800 | +900 |
Đồng Nai | 74,300 | +800 |
Bình Phước | 75,500 | +1000 |
Vũng Tàu | 76,300 | +800 |
Giá tiêu đại lý thanh toán | ||
Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 77,500 | +1000 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 73,700 | +900 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 71,500 | +900 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 70,000 | +900 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 66,300 | +900 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 58,800 | +700 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 55,100 | +700 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 53,600 | +700 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 51,400 | +700 |
Tiêu trắng FOB HCM 630 | 116,000-116,500 | 0 |
Tỷ giá USD | 23,290 | 0 |
Đơn vị tính: Đồng/kg
Giá tiêu thế giới
Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) và tiêu trắng Muntok đồng loạt giảm. Cụ thể: tiêu đen Lampung (Indonesia) giảm 0,31% về mức 3.564 USD/tấn; trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 giá không đổi, giữ ở mức 2.950 USD/tấn; tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA cũng đi ngang với mức 4.900 USD/tấn.
Đối với mặt hàng tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok giảm 0,33% về mức 6.041 USD/tấn; tiêu trắng Malaysia ASTA giá không thay đổi với mức 7.300 USD/tấn.
Giá tiêu đen thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3,564 | -0,31 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2,950 | 0 |
Tiêu đen Malaysia ASTA | 4,900 | 0 |
Giá tiêu trắng thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu trắng Muntok | 6,041 | -0,33 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7,300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn
Nguồn: TháiCF