Nội dung bài viết
Giá tiêu hôm nay (17/5) tiếp tục tăng 500 – 600 đồng/kg đẩy mức thu mua trong nước lên 74.700 – 77.300 đồng/kg.
Giá tiêu trong nước
Ngày 17/5, giá tiêu tại các tỉnh trọng điểm tiếp tục tăng 500 – 600 đồng/kg. Theo đó, giá thu mua trong nước đang giao dịch quanh mức 74.700 – 77.300 đồng/kg.
Trong đó, tỉnh Vũng Tàu có giá thu mua cao nhất với mức 77.300 đồng/kg sau khi được điều chỉnh tăng 500 đồng/kg.
Kế đến là các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước tăng 600 đồng/kg giúp giá thu mua lên mức 76.300 – 76.400 đồng/kg.
Còn tại ba tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Đồng Nai, giá tiêu bật tăng lên mức 74.700 – 75.300 đồng/kg sau khi ghi nhận tăng 500 – 600 đồng/kg.
Giá tiêu đại lý thu mua | ||
Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Đắk Lắk | 76,400 | +600 |
Đăk Nông | 76,300 | +600 |
Gia Lai | 74,700 | +500 |
Phú Yên | 74,800 | +500 |
Đồng Nai | 75,300 | +600 |
Bình Phước | 76,400 | +600 |
Vũng Tàu | 77,300 | +500 |
Giá tiêu đại lý thanh toán | ||
Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 78,500 | +500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 74,700 | +500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 72,400 | +400 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 70,900 | +400 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 67,100 | +400 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 59,600 | +400 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 55,800 | +300 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 54,300 | +300 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 52,000 | +300 |
Tiêu trắng FOB HCM 630 | 116,000-116,500 | 0 |
Tỷ giá USD | 23,280 | 0 |
Đơn vị tính: Đồng/kg
Giá tiêu thế giới
Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) và tiêu trắng Muntok tiếp tục tăng nhẹ. Cụ thể: tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 0,03%, lên mức 3.628 USD/tấn; tiêu trắng Muntok tăng 0,02%, điều chỉnh lên mức 6.171 USD/tấn.
Giá tiêu đen thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3,628 | +0,03 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2,950 | 0 |
Tiêu đen Malaysia ASTA | 4,900 | 0 |
Giá tiêu trắng thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu trắng Muntok | 6,171 | +0,02 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7,300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn
Nguồn: TháiCF