Nội dung bài viết
Giá tiêu hôm nay (17/8) tại thị trường nội địa tiếp đà giảm 300 – 600 đồng/kg, đẩy mức thu mua cao nhất lùi gần về mốc 71,000 đồng/kg.
Giá tiêu trong nước
Hôm nay, giá tiêu trong nước đồng loạt giảm 300 – 600 đồng/kg, hiện mức thu mua tại các vùng nguyên liệu dao động từ 69,200 – 71,400 đồng/kg.
Ghi nhận giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Phú Yên đồng loạt giảm 500 đồng/kg. Theo đó, mức thu mua hồ tiêu tại đây đang dao động quanh mốc 69,200 – 71,000 đồng/kg.
Tương tự tại tỉnh Đồng Nai, giá tiêu điều chỉnh giảm 600 đồng/kg, lùi về mức 69,400 đồng/kg.
Tại hai tỉnh Bình Phước và Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ghi nhận giảm nhẹ 300 – 400 đồng/kg, xuống mức 70,500 – 71,400 đồng/kg.
Giá tiêu đại lý thu mua | ||
Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Đắk Lắk | 71,000 | -500 |
Đắk Nông | 70,800 | -500 |
Gia Lai | 69,200 | -500 |
Phú Yên | 69,300 | -500 |
Đồng Nai | 69,400 | -600 |
Bình Phước | 70,500 | -300 |
Vũng Tàu | 71,400 | -400 |
Giá tiêu đại lý thanh toán | ||
Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 73,000 | -500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 69,400 | -500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 67,300 | -500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 66,000 | -400 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 62,400 | -400 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 55,400 | -400 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 51,800 | -400 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 50,400 | -400 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 48,300 | -400 |
Tiêu trắng FOB HCM 630 | 120,000-120,500 | 0 |
Tỷ giá USD | 24,120 | -25 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá tiêu thế giới
Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cho biết, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) và tiêu trắng Muntok hôm nay quay đầu tăng nhẹ.
Theo khảo sát, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) hôm nay tăng 0,24 USD/tấn, đạt mức 4.255 USD/tấn, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 vẫn duy trì đi ngang tại mức 2.950 USD/tấn; tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA ổn định ở mức 4.900 USD/tấn.
Giá tiêu trắng Muntok cũng ghi nhận tăng 0,24 USD/tấn, lên mức 6.626 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA ổn định ở mức 7.300 USD/tấn.
Giá tiêu đen thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 4,255 | +0,24 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2,950 | 0 |
Tiêu đen Malaysia ASTA | 4,900 | 0 |
Giá tiêu trắng thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu trắng Muntok | 6,626 | +0,24 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7,300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn
Nguồn: TháiCF