Nội dung bài viết
Sáng nay (23/5), giá tiêu bất ngờ được điều chỉnh tăng 500 – 900 đồng/kg. Theo đó, mức thu mua hiện tại đang giao dịch trong khoảng 73.800 – 76.500 đồng/kg.
Giá tiêu trong nước
Giá tiêu hôm nay đồng loạt tăng 500 – 900 đồng/kg, kéo mức thu mua cao nhất trong nước vượt qua mốc 76.000 đồng/kg.
Ghi nhận thị trường hồ tiêu nội địa cho thấy, giá tiêu tại Vũng Tàu đang được điều chỉnh tăng cao nhất, tới 900 đồng/kg. Theo đó, mức thu mua hồ tiêu trong tỉnh đang neo tại 76.500 đồng/kg.
Tương tự giá tiêu tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước tăng 800 đồng/kg. Hiện mức thu mua hồ tiêu tại các tỉnh này đang giao dịch từ 75.400 – 75.600 đồng/kg. Còn tại Gia Lai, Phú Yên và Đồng Nai, giá tiêu thu mua trong khoảng 73.800 – 74.500 đồng/kg.
Giá tiêu đại lý thu mua | ||
Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Đắk Lắk | 75,600 | +800 |
Đắk Nông | 75,500 | +800 |
Gia Lai | 73,800 | +600 |
Phú Yên | 73,900 | +600 |
Đồng Nai | 74,500 | +500 |
Bình Phước | 75,400 | +800 |
Vũng Tàu | 76,500 | +900 |
Giá tiêu đại lý thanh toán | ||
Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 77,500 | +500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 73,700 | +500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 71,500 | +500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 70,000 | +500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 66,300 | +500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 58,900 | +500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 55,200 | +500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 53,800 | +500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 51,500 | +500 |
Tiêu trắng FOB HCM 630 | 116,000-116,500 | 0 |
Tỷ giá USD | 23,275 | -5 |
Đơn vị tính: Đồng/kg
Giá tiêu thế giới
Trên thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) và tiêu trắng Muntok cùng điều chỉnh tăng nhẹ. Trong đó, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) tăng 0,28%, lên mức 3.607 USD/tấn. Còn đối với giá tiêu trắng Muntok được điều chỉnh tăng 0,26% đạt mức 6.134 USD/tấn.
Theo khảo sát, tháng 4/2023 xuất khẩu tiêu của Brazil Brazil đạt khoảng 8.563 tấn tiêu, đưa mức xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023 lên mức 28.820 tấn, cao hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá tiêu đen thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3,607 | +0,28 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2,950 | 0 |
Tiêu đen Malaysia ASTA | 4,900 | 0 |
Giá tiêu trắng thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu trắng Muntok | 6,134 | +0,26 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7,300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn
Nguồn: TháiCF