Hôm nay (12/4), giá cà phê trong nước tăng mạnh 1.200 – 1.400 đồng/kg giúp giá thu mua vượt mốc 51.000 đồng/kg. Theo đó, đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu tháng 4/2023 đến nay.
Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Sáng nay, giá cà phê trong nước bất ngờ được điều chỉnh tăng mạnh 1.200 – 1.400 đồng/kg. Hiện giá thu mua đang giao động từ 49.700 – 51.100 đồng/kg.
Theo khảo sát, giá cà phê thu mua tại Hồ Chí Minh trong sáng nay đã vượt mốc 51.000 đồng/kg, lên 51.100 đồng/kg sau khi được điều chỉnh tăng tới 1.300 đồng/kg.
Tiếp đến là tỉnh Bình Dương cũng giao dịch ở ngưỡng khá cao, với mức 51.000 đồng/kg. Còn tại khu vực Tây Nguyên như Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, giá thu mua giao động từ 50.600 – 50.900 đồng/kg.
Riêng tỉnh Lâm Đồng dù đã được điều chỉnh tăng 1.200 – 1.300 đồng/kg nhưng giá thu mua vẫn ở mức thấp, với giá giao dịch trong khoảng 49.700 – 49.800 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 50,800 | +1400 | |
KrôngPăk | 50,900 | +1300 | ||
KrôngNăng | 50,700 | +1300 | ||
Cư Mgar | 50,900 | +1300 | ||
Buôn Hồ | 50,800 | +1300 | ||
Buôn Ma Thuột | 50,900 | +1300 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 50,800 | +1300 | |
Đắk Rlap | 50,700 | +1300 | ||
Gia Nghĩa | 50,800 | +1300 | ||
ĐắkSông | 50,700 | +1300 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 49,700 | +1300 | |
Bảo Lộc | 49,700 | +1300 | ||
Lâm Hà | 49,800 | +1200 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 50,700 | +1300 | |
Gia Lai | IaGrai | 50,800 | +1400 | |
Chư Sê | 50,700 | +1300 | ||
PleiKu | 50,800 | +1300 | ||
Ngọc Hồi | 50,600 | +1300 | ||
ChưPrông | 50,700 | +1300 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 50,800 | +1300 | |
Bình Dương | 51,000 | +1300 | ||
Hồ Chí Minh | 51,100 | +1300 | ||
Tỷ giá USD | 23,290 | +10 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê điều chỉnh tăng mạnh trên cả hai sàn. Tại London, giá cà phê trực tuyến robusta giao tháng 5/2023 tăng 4,52% (tương đương 104 USD), tăng lên mức 2.403 USD/tấn.
Tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tăng 4,33% (tương đương 7,9 US cent) đạt mức 190,50 US cent/pound.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 2403 | +104 | 2299 | 36405 |
T7/2023 | 2323 | +67 | 2256 | 51791 |
T9/2023 | 2283 | +67 | 2216 | 19793 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 190,50 | +7,90 | 182,60 | 54089 |
T7/2023 | 188,45 | +7,75 | 180,70 | 57625 |
T9/2023 | 186,20 | +7,40 | 178,80 | 35833 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb