Nội dung bài viết
Giá cà phê hôm nay (21/4) tăng giảm trái chiều tại các vùng nguyên liệu chính. Theo đó, giá cà phê tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh giữ ổn định; trong khi ở Lâm Đồng lại tăng 100 đồng/kg; còn Kon Tum và Gia Lai lại điều chỉnh giảm 100 – 200 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại các vùng nguyên liệu biến động không đồng nhất. Trong đó, giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh hầu như đi ngang với mức giao dịch 51.200 – 51.700 đồng/kg; chỉ riêng huyện Ea’Hleo (Đắk Lắk) ghi nhận giảm 100 đồng/kg.
Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được điều chỉnh tăng 100 đồng/kg, lên mức 50.200 – 50.300 đồng/kg. Còn ở tỉnh Kon Tum và Gia Lại, giá cà phê lại đảo chiều giảm 100 – 200 đồng/kg khiến mức thu mua xuống còn 51.100 – 51.200 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 51,200 | -100 | |
KrôngPăk | 51,500 | 0 | ||
KrôngNăng | 51,300 | 0 | ||
Cư Mgar | 51,500 | 0 | ||
Buôn Hồ | 51,400 | 0 | ||
Buôn Ma Thuột | 51,500 | 0 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 51,400 | 0 | |
Đắk Rlap | 51,300 | 0 | ||
Gia Nghĩa | 51,400 | 0 | ||
ĐắkSông | 51,300 | 0 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 50,200 | +100 | |
Bảo Lộc | 50,200 | +100 | ||
Lâm Hà | 50,300 | 0 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 51,100 | -200 | |
Gia Lai | IaGrai | 51,200 | -100 | |
Chư Sê | 51,100 | -200 | ||
PleiKu | 51,200 | -200 | ||
Ngọc Hồi | 51,000 | -200 | ||
ChưPrông | 51,100 | -100 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 51,400 | 0 | |
Bình Dương | 51,600 | 0 | ||
Hồ Chí Minh | 51,700 | 0 | ||
Tỷ giá USD | 23,320 | +15 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm trên hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, tại London, giá cà phê trực tuyến robusta giao tháng 5/2023 giảm 1,05% (tương đương 26 USD), xuống còn 2.442 USD/tấn.
Tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 điều chỉnh giảm 3,12% (tương đương 6,25 US cent), đạt mức 193,9 US cent/pound.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 2442 | -26 | 2468 | 22404 |
T7/2023 | 2374 | -12 | 2386 | 62747 |
T9/2023 | 2345 | -9 | 2354 | 21720 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 195,90 | -6,65 | 202,55 | 5674 |
T7/2023 | 193,90 | -6,65 | 200,15 | 84906 |
T9/2023 | 191.25 | -5,95 | 197,20 | 41112 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Nguồn: giacaphetructuyen