Nội dung bài viết
Giá cà phê hôm nay (26/4) đồng loạt giảm 700 – 900 đồng/kg kéo giá thu mua tại các vùng nguyên liệu về ngưỡng 50.000 – 52.000 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại các tỉnh trọng điểm đều ghi nhận giảm 700 – 900 đồng/kg. Hiện mức thu mua trung bình giao động từ 50.800 – 52.400 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê điều chỉnh giảm 700 – 900 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tại Đắk Lắk, Đắk Nông được thu mua trong khoảng 52.100 – 52.200 đồng/kg; còn tại Kon Tum và Gia Lai, giá cà phê thu mua từ 51.700 – 51.800 đồng/kg. Riêng tỉnh Lâm Đồng điều chỉnh giá cà phê ở mức 50.800 – 50.900 đồng/kg.
Cùng thời điểm khảo sát, giá cà phê hôm nay tại Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh cùng giảm 800 đồng/kg. Theo đó, mức thu mua về mức 52.100 – 52.400 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 52,100 | -700 | |
KrôngPăk | 52,200 | -800 | ||
KrôngNăng | 52,100 | -700 | ||
Cư Mgar | 52,200 | -800 | ||
Buôn Hồ | 52,200 | -700 | ||
Buôn Ma Thuột | 52,200 | -800 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 52,100 | -700 | |
Đắk Rlap | 52,000 | -700 | ||
Gia Nghĩa | 52,100 | -700 | ||
ĐắkSông | 52,000 | -700 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 50,800 | -800 | |
Bảo Lộc | 50,800 | -800 | ||
Lâm Hà | 50,900 | -800 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 51,800 | -800 | |
Gia Lai | IaGrai | 51,800 | -800 | |
Chư Sê | 51,800 | -800 | ||
PleiKu | 51,900 | -800 | ||
Ngọc Hồi | 51,700 | -800 | ||
ChưPrông | 51,700 | -900 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 52,100 | -800 | |
Bình Dương | 52,300 | -800 | ||
Hồ Chí Minh | 52,400 | -800 | ||
Tỷ giá USD | 23,310 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm trên cả hai sàn London và New York. Tại London, giá cà phê trực tuyến robusta giao tháng 5/2023 điều chỉnh giảm 1,02% (tương đương 25 USD), tại mức 2.419 USD/tấn.
Tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 giảm 2,61% (tương đương 5,05 US cent), về mức 188,40 US cent/pound.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 2539 | -25 | 2564 | 9743 |
T7/2023 | 2419 | -25 | 2444 | 65514 |
T9/2023 | 2391 | -22 | 2413 | 22276 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 192,45 | -4,30 | 196,75 | 533 |
T7/2023 | 188,40 | -5,05 | 193,45 | 87621 |
T9/2023 | 185,65 | -5,00 | 190,65 | 42651 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Nguồn: TháiCF