Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Hôm nay, giá cà phê trong nước đi ngang tại các tỉnh trọng điểm. Theo đó, giá thu mua giao động từ 46.600 – 48.000 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai giao động trong khoảng 47.500 – 47.800 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng ghi nhận mức thu mua thấp nhất 46.600 – 46.800 đồng/kg.
Đối với các địa phương khác như tỉnh Đồng Nai, giá thu mua giữ mức 47.700 đồng/kg. Tại tỉnh Bình Dương, giá ghi nhận tại mức 47.900 đồng/kg. Còn ở Hồ Chí Minh, giá cà phê thu mua trong khoảng 48.000 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 47,800 | 0 | |
KrôngPăk | 47,700 | 0 | ||
KrôngNăng | 47,600 | 0 | ||
Cư Mgar | 47,800 | 0 | ||
Buôn Hồ | 47,700 | 0 | ||
Buôn Ma Thuột | 47,800 | 0 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 47,700 | 0 | |
Đắk Rlap | 47,600 | 0 | ||
Gia Nghĩa | 47,700 | 0 | ||
ĐắkSông | 47,600 | 0 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 46,600 | 0 | |
Bảo Lộc | 46,600 | 0 | ||
Lâm Hà | 46,800 | 0 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 47,500 | 0 | |
Gia Lai | IaGrai | 47,600 | 0 | |
Chư Sê | 47,500 | 0 | ||
PleiKu | 47,600 | 0 | ||
Ngọc Hồi | 47,500 | 0 | ||
ChưPrông | 47,500 | 0 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 47,700 | 0 | |
Bình Dương | 47,900 | 0 | ||
Hồ Chí Minh | 48,000 | 0 | ||
Tỷ giá USD | 23,630 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê đi ngang trong phiên đầu tuần. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2023 giảm 0,46% (tương đương 10 USD), ghi nhận tại mức 2.151 USD/tấn.
Giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tại New York, giảm 1,05% (tương đương 2 US cent), đạt mức 187,20 US cent/pound.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T3/2023 | 2134 | 0 | 2134 | 1779 |
T5/2023 | 2151 | 0 | 2151 | 49527 |
T7/2023 | 2137 | 0 | 2137 | 24290 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T3/2023 | 191.20 | 0 | 191.20 | 323 |
T5/2023 | 187.20 | 0 | 187.20 | 88181 |
T7/2023 | 186.00 | 0 | 186.00 | 35084 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Theo giacaphetructuyen.vn