Nội dung bài viết
Giá cà phê hôm nay (8/5) đi ngang, mức thu mua cao nhất đạt 54.300 đồng/kg. Hiện giá cà phê trong nước đang tăng, dự báo trong ngắn hạn sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung thiếu hụt.
Giá cà phê trong nước
Ngày 8/5, giá cà phê trong nước đi ngang trong phiên đầu tuần. Tại các vùng trồng trọng điểm, giá thu mua giao động từ 52.800 – 54.300 đồng/kg.
Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê thu mua cao nhất được ghi nhận ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai với mức giao dịch từ 53.900 – 54.100 đồng/kg. Riêng tỉnh Lâm Đồng có giá thu mua thấp hơn với mức 52.800 – 53.000 đồng/kg.
Còn tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Hồ Chí Minh, giá cà phê neo ở mức 54.000 – 54.300 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 53,900 | 0 | |
KrôngPăk | 54,100 | 0 | ||
KrôngNăng | 53,900 | 0 | ||
Cư Mgar | 54,100 | 0 | ||
Buôn Hồ | 54,000 | 0 | ||
Buôn Ma Thuột | 54,100 | 0 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 54,000 | 0 | |
Đắk Rlap | 53,900 | 0 | ||
Gia Nghĩa | 54,000 | 0 | ||
ĐắkSông | 53,900 | 0 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 52,800 | 0 | |
Bảo Lộc | 52,800 | 0 | ||
Lâm Hà | 53,000 | 0 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 53,900 | 0 | |
Gia Lai | IaGrai | 54,000 | 0 | |
Chư Sê | 53,900 | 0 | ||
PleiKu | 54,000 | 0 | ||
Ngọc Hồi | 53,900 | 0 | ||
ChưPrông | 53,900 | 0 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 54,000 | 0 | |
Bình Dương | 54,200 | 0 | ||
Hồ Chí Minh | 54,300 | 0 | ||
Tỷ giá USD | 23,280 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn London và New York đi ngang. Tại London, giá cà phê trực tuyến robusta giao tháng 5/2023 ổn định tại mức 2.471 USD/tấn. Tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 đi ngang đạt mức 188,05 US cent/pound.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T7/2023 | 2471 | 0 | 2471 | 65913 |
T9/2023 | 2446 | 0 | 2446 | 24387 |
T11/2023 | 2408 | 0 | 2408 | 14848 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T7/2023 | 188,05 | 0 | 188,05 | 84491 |
T9/2023 | 185,60 | 0 | 185,60 | 45783 |
T12/2023 | 183,75 | 0 | 183,75 | 32880 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Nguồn: TháiCF