Nội dung bài viết
Giá cao su hôm nay (19/7) tăng giảm trái chiều trên hai sàn TOCOM và SHFE. Theo đó, giá cao su tại sàn TOCOM tiếp đà giảm 2 USD/tấn.
Giá cao su thế giới
Ngày 19/7, giá cao su trên sàn giao dịch Châu Á biến động không đồng nhất. Trong đó, giá cao su RSS3 (Thượng Hải) quay đầu tăng 7 USD/tấn, đạt mức 1967 USD/tấn; giá cao su RSS3 (Nhật Bản) duy trì đà giảm 2 USD/tấn xuống mức 1458 USD/tấn.
Giá cao su trên sàn giao dịch Châu Á | ||
Tên sản phẩm | Giá | Thay đổi % |
RSS3 (Thượng Hải) | 1697 | +7 |
RSS3 (Nhật Bản) | 1458 | -2 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Giá cao su thành phẩm doanh nghiệp xuất khẩu | ||
Tên sản phẩm | Giá | Thay đổi |
SVR 10 | 37,1 | 0 |
SVR 3L | 39,2 | 0 |
RSS3 | 39,6 | 0 |
Đơn vị tính: Triệu/tấn
Giá cao su trong nước
Ghi nhận giá cao su tại thị trường trong nước, giá mủ nước hôm nay tiếp tục đi ngang, hiện mức thu mua dao động từ 240 – 280 đồng/độ. Trong đó, công ty Cao su Phú Riềng thu mua ở mức 270 đồng/độ, công ty Cao su Phước Hòa thu mua ở mức 264 đồng/độ, công ty Cao su Đồng Phú thu mua tại mức 270 đồng/độ, công ty Cao su Bình Long thu mua ở mức 270 đồng/độ.
Giá công ty | ||
Địa điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Công ty Cao su Phú Riềng | 270 | 0 |
Công ty Cao su Phước Hòa | 264 | 0 |
Công ty Cao su Đồng Phú | 270 | 0 |
Công ty Cao su Bình Long | 269 | 0 |
Giá mủ nước tại vùng nguyên liệu trong nước | ||
Địa điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Bình Phước | 250-280 | 0 |
Đắk Lắk | 240-245 | 0 |
Phú Yên | 266 | 0 |
Bình Thuận | 245-250 | 0 |
Gia Lai | 245 | 0 |
Đồng Nai | 240-245 | 0 |
Quảng Trị | 250-255 | 0 |
Bình Dương | 250-255 | 0 |
TP HCM | 250 | 0 |
Đơn vị tính: Đồng/độ
Nguồn: TháiCF