Nội dung bài viết
Giá điều hôm nay (8/5) không ghi nhận thay đổi so với cuối tuần trước, hiện giá hạt điều chẻ trên 30% thu hồi nhân đang giao động từ 31.000 – 34.000 đồng/kg.
Ngày 8/5, giá điều trong nước giữ ổn định. Trong đó, giá điều tươi ở các vùng nguyên liệu duy trì đi ngang ở mức 18.000 – 19.800 đồng/kg. Giá điều thu hồi nhân trên dưới 30% giữ mức 27.000 – 34.000 đồng/kg.
Giá hạt điều tươi | |||
Điểm lấy giá | Giá | +/- (ngày) | |
Bình Phước | Phú Riềng | 19,000 | 0 |
Phước Sơn | 18,500 | 0 | |
Bù Gia Mập | 19,500 | 0 | |
Tấn Tiến | 18,000 | 0 | |
Đồng Phú | 18,500 | 0 | |
Tân Phước | 18,500 | 0 | |
Điểm lấy giá khác | Kon Tum | 19,500 | 0 |
Đắk Lắk | 19,000 | 0 | |
Đồng Nai | 19,800 | 0 | |
Gia Lai | 19,500 | 0 | |
Lâm Đồng | 19,000 | 0 | |
Đắk Nông | 19,500 | 0 |
Giá hạt điều chẻ trên 30% thu hồi nhân | |||
Chủng loại | Nhân thu hồi % | Giá tham khảo | +/- (tuần) |
A | ≤ 34 | 34,000 | 0 |
B | ≤ 33 | 33,000 | 0 |
C | ≤ 32 | 32,000 | 0 |
D | ≤ 31 | 31,000 | 0 |
Giá hạt điều chẻ dưới 30% thu hồi nhân | |||
Chủng loại | Nhân thu hồi % | Giá tham khảo | +/- (tuần) |
A | ≤ 30 | 30,000 | 0 |
B | ≤ 29 | 29,000 | 0 |
C | ≤ 28 | 28,000 | 0 |
D | ≤ 27 | 27,000 | 0 |
Giá điều nhân sàn Kochi-Ấn Độ (Usd/Pound) | |||
Chủng loại | Giá | +/- (tuần) | |
W240 | 3.950 | 0 | |
W320 | 2.880 | 0 | |
W450 | 3.180 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Nguồn: TháiCF