Nội dung bài viết
Giá lúa gạo hôm nay (23/8) tại khu vực ĐBSCL điều chỉnh giảm 100 – 200 đồng/kg một số chủng loại lúa, trong khi giá gạo hôm nay lại biến động trái chiều, các giao dịch chậm, nhà máy mua ít.
Mobiagri – giá lúa hôm nay
Mobiagri cập nhật giá lúa hôm nay giảm ở một số tỉnh thuộc khu vực ĐBSCL. Trong đó, giá lúa ở Sóc Trăng giảm đồng loạt 100 đồng/kg, thương lái đang thu mua quanh mức 7,300 – 8,400 đồng/kg.
Tại tỉnh Tiền Giang, giá lúa hôm nay thu mua tại ruộng giảm 200 đồng/kg, xuống mức 7,200 – 7,600 đồng/kg; riêng giá lúa ở vựa gạo Hiệp Xương biến động không đều, ghi nhận giá lúa OC 10 (khô) giảm 100 đồng/kg, xuống mức 7,500 đồng/kg; giá lúa Jasmine vàng (khô) lại tăng 100 đồng/kg, lên mức 7,700 đồng/kg.
Mobiagri – giá lúa hôm nay | ||||
Tỉnh | Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Sóc Trăng | OM 5451 (tươi) | 7,300 | -100 | Thương lái thu mua |
RVT (tươi) | 7,300 | -100 | ||
OM 5451 (khô) | 8,400 | -100 | ||
RVT (khô) | 8,400 | -100 | ||
Tiền Giang | IR 50404 (tươi) | 7,200 | -200 | Thu mua tại ruộng |
IR 50404 (khô) | 7,600 | -200 | ||
OC 10 (khô) | 7,500 | -100 | Thu mua tại vựa gạo Hiệp Xương | |
Jasmine vàng (khô) | 7,700 | +100 |
Đơn vị tính: VND/kg
Mobiagri – giá gạo hôm nay
Theo khảo sát, giá gạo hôm nay ở Sóc Trăng và giá gạo ở Cà Mau không thay đổi so với phiên giao dịch gần nhất, mức thu mua neo trong khoảng 12,500 – 30,000 đồng/kg.
Riêng giá gạo hôm nay ở Tiền Giang ghi nhận thay đổi. Mobiagri cập nhật giá gạo T164 giảm 1,200 đồng/kg, xuống mức 13,800 đồng/kg; giá gạo nguyên liệu L2 (lức) giảm 200 đồng/kg, xuống mức 9,000 đồng/kg; các loại gạo khác tiếp tục tăng từ 100 – 200 đồng/kg, hiện mức thu mua dao động quanh mốc 9,000 – 23,700 đồng/kg.
Mobiagri – giá gạo hôm nay | ||||
Tỉnh | Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Sóc Trăng | Gạo thơm lài sữa | 19,000 | 0 | Đại lý bán gạo tại chợ Sóc Trăng |
Gạo Đài loan cũ | 20,000 | 0 | ||
Gạo thường | 12,500 | 0 | ||
Tiền Giang | Gạo T 164 | 13,800 | -1200 | Thu mua tại vựa gạo Hiệp Xương |
Gạo lức đỏ (Huyết Rồng Thái) | 23,700 | +200 | Vựa gạo Út | |
Gạo Ôtin | 14,000 | +100 | ||
Gạo 108 | 13,600 | +100 | Thu mua tại vựa gạo Phượng | |
Gạo NL L1 | 16,700 | +200 | ||
Gạo NL L2 (lức) | 9,000 | -200 | ||
Gạo XK 5% tấm | 14,500 | +200 | ||
Gạo XK 10% tấm | 14,200 | +400 | ||
Cà Mau | Gạo OM18 | 16,000 | 0 | Giá bán lẻ tại chợ, vựa |
Gạo OM 576 | 14,000 | 0 | ||
Gạo ST24 | 25,000 | 0 | ||
Gạo ST25 | 30,000 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Nguồn: Viện chính sách