Giá lúa hôm nay tại khu vực ĐBSCL đồng loạt giảm nhiều chủng loại. Trong đó, giá lúa ghi nhận giảm từ 200 – 500 đồng/kg; giá gạo giảm từ 500 – 2,500 đồng/kg, nhiều nhà máy ngưng chào bán.
Nội dung bài viết
Giá lúa tươi, lúa khô hôm nay
Giá lúa hôm nay ở Cần Thơ đồng loạt giảm. Hiện công Ty Hoàng Khanh điều chỉnh giá lúa Jasmine (khô) xuống mức 8,200 đồng/kg, giảm mạnh 500 đồng/kg; giá lúa OM 4218 (khô) xuống còn 8,800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (khô) ở mức 8,000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg; giá lúa tươi OM 4218 và giá lúa IR 50404 giao dịch quanh mức 7,000 – 7,800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.
Tương tự giá lúa ở Trà Vinh hôm nay cũng điều chỉnh giảm. Trong đó, giá lúa khô OM 5451 và OM 4900 giảm tới 400 đồng/kg, xuống mức 7,500 – 7,800 đồng/kg; giá lúa IR 50404 (tươi) giảm 200 đồng/kg, xuống mức 7,400 – 7,600 đồng/kg. Giá các loại lúa khác như lúa hạt dài (tươi), lúa IR 50404 (khô) và lúa hạt dài (khô) ổn định trong khoảng 7,000 – 8,200 đồng/kg.
Tại An Giang, giá lúa hôm nay không ghi nhận thay đổi, mức thu mua các chủng loại lúa tươi trong tỉnh dao động quanh mức 6,300 – 8,100 đồng/kg.
Giá lúa hôm nay ở An Giang | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Lúa Nhật (tươi) | 7,800 – 8,000 | 0 | Thu mua tại các huyện trong tỉnh |
IR 50404 (tươi) | 7,600 – 7.800 | 0 | |
Đài thơm 8 (tươi) | 7.800 – 8,100 | 0 |
Giá lúa hôm nay ở Trà Vinh | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
IR 50404 (tươi) | 7,400 – 7,600 | -200 | Thu mua tại ruộng |
Lúa hạt dài (tươi) | 7,800 – 7,900 | 0 | |
OM 5451 (khô) | 7,500 – 7,500 | -400 | Xí nghiệp lương thực huyện |
OM 4900 (khô) | 7,600 – 7,800 | -400 | Thương lái mua tại huyện |
IR 50404 (khô) | 7,000 – 8,000 | 0 | Xí nghiệp lương thực huyện |
Lúa Hạt dài (khô) | 8,000 – 8,200 | 0 |
Giá lúa hôm nay ở Cần Thơ | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Lúa Jasmine (khô) | 8,200 | -500 | Công Ty Hoàng Khanh thu mua |
OM 4218 (khô) | 8,800 | -200 | |
IR 50404 (khô) | 8,000 | -200 | |
OM 4218 (tươi) | 7,800 | -200 | |
IR 50404 (tươi) | 7,000 | -200 | |
IR Jasmine (tươi) | 7,200 | -500 |
Đơn vị tính: VND/kg
Thị trường gạo trong nước
Theo khảo sát, giá gạo trong nước hôm nay có nhiều biến động. Tại An Giang, giá gạo Sóc thường tăng tới 3,500 đồng/kg, đạt mức 22,000 đồng/kg; giá gạo Hương lài tăng 1,500 đồng/kg, lên mức 21,000 đồng/kg; riêng giá gạo thơm Đài Loan giảm mạnh 2,500 đồng/kg, xuống còn 18,500 đồng/kg; các loại gạo khác giá ổn định ở mức 12,000 – 18,500 đồng/kg.
Tại Trà Vinh, giá gạo nguyên liệu đồng loạt giảm 500 đồng/kg, xuống mức 11,000 – 14,500 đồng/kg.
Ở Cần Thơ, giá gạo các loại ghi nhận đi ngang quanh mức 10,000 – 20,000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo ổn định. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, giá gạo xuất khẩu 5% tấm giữ mức 613 USD/tấn; giá gạo loại 25% tấm đạt mức 598 USD/tấn.
Giá gạo hôm nay ở An Giang | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Gạo thơm Jasmine | 16,000 – 18,500 | 0 | Giá bán buôn |
Gạo thường | 12,000 – 14,000 | 0 | |
Gạo trắng thông dụng | 16,000 | 0 | |
Gạo Sóc thường | 16,000-17,000 | 0 | |
Gạo Sóc Thái | 22,000 | +3500 | |
Gạo thơm Đài Loan (trong) | 18,500 | -2500 | |
Gạo Hương Lài | 21,000 | +1500 |
Giá gạo hôm nay ở Trà Vinh | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Gạo NL 5% tấm | 14,000 – 14,500 | -500 | Giá Thu mua |
Gạo NL 15% tấm | 13,000 – 13,500 | -500 | |
Gạo NL 25% tấm | 12,000 – 12,500 | -500 | |
Gạo NL (Lức) – IR50404 | 11,000 – 12,000 | -500 | |
Gạo NL (Lức) – hạt dài | 12,000 – 13,000 | -500 |
Giá gạo hôm nay ở Cần Thơ | |||
Chủng loại | Giá | Thay đổi | Điểm lấy giá |
Gạo Jasmine | 15,000 | 0 | Công Ty Hoàng Khanh thu mua |
Gạo CLC 4900 | 12,000 | 0 | |
Gạo 504 | 10,000 | 0 | |
Gạo Hương lài | 20,000 | 0 | |
Gạo nàng hoa | 16,000 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Nguồn: Viện chính sách