Nội dung bài viết
Giá tiêu hôm nay (10/7) đi ngang trong phiên đầu tuần, mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm đang dao động quanh mức 67,700 – 70,200 đồng/kg.
Giá tiêu trong nước
Ngày 10/7, giá tiêu trong nước đồng loạt đi ngang, hiện mức thu mua ở các vùng nguyên liệu dao động từ 67,700 – 70,200 đồng/kg.
Trong đó, giá tiêu tại tỉnh Vũng Tàu không đổi, duy trì ở mức 70,200 đồng/kg.
Còn tại các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu đi ngang ở mức 69,400 – 69,500 đồng/kg.
Khảo sát tại Đồng Nai và Bình Phước, giá hồ tiêu dao động quanh ngưỡng 68,000 – 68,900 đồng/kg.
Riêng tỉnh Gia Lai và Phú Yên, giá tiêu neo tại mức 67,700 – 67,800 đồng/kg.
Giá tiêu đại lý thu mua | ||
Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Đắk Lắk | 69,500 | 0 |
Đắk Nông | 69,400 | 0 |
Gia Lai | 67,700 | 0 |
Phú Yên | 67,800 | 0 |
Đồng Nai | 68,000 | 0 |
Bình Phước | 68,900 | 0 |
Vũng Tàu | 70,200 | 0 |
Giá tiêu đại lý thanh toán | ||
Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 71,500 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 68,000 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 66,000 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 64,600 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 61,200 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 54,300 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 50,900 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 49,500 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 47,500 | 0 |
Tiêu trắng FOB HCM 630 | 116,000-116,500 | 0 |
Tỷ giá USD | 23,470 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá tiêu thế giới
Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) và tiêu trắng Muntok cùng giảm. Trong đó, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) giảm 0,49% xuống mức 3.701 USD/tấn; tiêu trắng Muntok giảm 0,49%, về mức 6.333 USD/tấn
Khảo sát các loại tiêu khác như: tiêu đen Brazil ASTA 570 đi ngang ở mức 2.950 USD/tấn; tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn; tiêu trắng Malaysia ASTA đạt mức 7.300 USD/tấn.
Giá tiêu đen thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3,701 | -0,49 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2,950 | 0 |
Tiêu đen Malaysia ASTA | 4,900 | 0 |
Giá tiêu trắng thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu trắng Muntok | 6,333 | -0,49 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7,300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn
Nguồn: TháiCF