Nội dung bài viết
Giá tiêu hôm nay (16/8) bất ngờ giảm mạnh 1,000 – 1,500 đồng/kg, đẩy mức thu mua hồ tiêu trong nước xuống 68,700 – 71,800 đồng/kg, chính thức mất mốc 73,000 đồng/kg.
Giá tiêu trong nước
Sáng nay, giá tiêu tại thị trường nội địa chính thức mất mốc 73,000 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu ở tỉnh Đắk Nông giảm mạnh 1,500 đồng/kg, xuống mức 71,300 đồng/kg.
Tiếp đến là giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1,400 đồng/kg, xuống mức 71,500 đồng/kg.
Tương tự tại tỉnh Gia Lai, Phú Yên và Bình Phước, giá tiêu đồng loạt giảm 1,100 đồng/kg, xuống mức 69,700 – 70,800 đồng/kg.
Riêng giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận giảm 1,000 đồng/kg, đẩy mức thu mua hồ tiêu trong tỉnh xuống mốc 70,000 đồng/kg.
Giá tiêu đại lý thu mua | ||
Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Đắk Lắk | 71,500 | -1400 |
Đắk Nông | 71,300 | -1500 |
Gia Lai | 69,700 | -1100 |
Phú Yên | 69,800 | -1100 |
Đồng Nai | 70,000 | -1000 |
Bình Phước | 70,800 | -1100 |
Vũng Tàu | 71,800 | -1200 |
Giá tiêu đại lý thanh toán | ||
Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 73,500 | -1200 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 69,900 | -1200 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 67,800 | -1100 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 66,400 | -1100 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 62,800 | -1100 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 55,800 | -900 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 52,200 | -900 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 50,800 | -900 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 48,700 | -800 |
Tiêu trắng FOB HCM 630 | 120,000-120,500 | 0 |
Tỷ giá USD | 24,145 | +555 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá tiêu thế giới
Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Lampung (Indonesia) và tiêu trắng Muntok hôm nay đồng loạt giảm nhẹ.
Cụ thể, giá tiêu đen Lampung (Indonesia) ghi nhận giảm 0,14 USD/tấn, xuống mức 4.245 USD/tấn, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 đi ngang ở mức 2.950 USD/tấn; tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA giữ mức 4.900 USD/tấn.
Giá tiêu trắng Muntok hôm nay tiếp tục giảm 0,15 USD/tấn, về mức 6.610 USD/tấn; giá tiêu trắng Malaysia ASTA đi ngang ở mức 7.300 USD/tấn.
Giá tiêu đen thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 4,245 | -0,14 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2,950 | 0 |
Tiêu đen Malaysia ASTA | 4,900 | 0 |
Giá tiêu trắng thế giới | ||
Loại sản phẩm | Giá | Thay đổi |
Tiêu trắng Muntok | 6,610 | -0,15 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7,300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn
Nguồn: TháiCF