Sáng nay (22/3), thị trường hồ tiêu trong nước bất ngờ sụt giảm mạnh 1.200 – 1.700 đồng/kg khiến giá thu mua mất mốc 67.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua thấp nhất đã lùi về mức 63.600 đồng/kg.
Nội dung bài viết
Giá tiêu trong nước
Theo khảo sát, giá tiêu ngày 22/3 bất ngờ quay đầu giảm sâu 1.200 – 1.700 đồng/kg khiến giá thu mua về mức 63.600 – 65.800 đồng/kg.
Trong đó, tỉnh Vũng Tàu ghi nhận giảm mạnh 1.700 đồng/kg kéo giá thu mua xuống còn 65.800 đồng/kg.
Tại tỉnh Đồng Nai, giá thu mua giảm 1.400 đồng/kg còn 64.000 đồng/kg. Tiếp đến là các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước cùng giảm 1.300 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 65.000 – 65.300 đồng/kg.
Còn tại hai tỉnh trọng điểm khác là Gia Lai và Phú Yên cùng giảm 1.200 đồng/kg, giá thu mua về mức 63.600 – 63.700 đồng/kg.
Giá tiêu đại lý thu mua | ||
Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Đắk Lắk | 65,300 | -1,300 |
Đăk Nông | 65,200 | -1,300 |
Gia Lai | 63,600 | -1,200 |
Phú Yên | 63,700 | -1,200 |
Đồng Nai | 64,000 | -1,400 |
Bình Phước | 65,000 | -1,300 |
Vũng Tàu | 65,800 | -1,700 |
Giá tiêu đại lý thanh toán | ||
Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 67,200 | -1,400 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 63,900 | -1,400 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 62,000 | -1,300 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 60,700 | -1,300 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 57,500 | -1,200 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 51,000 | -1,100 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 47,800 | -1,000 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 46,500 | -900 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 44,500 | -1,000 |
Tiêu trắng FOB HCM 630 | 115,000-115,500 | 0 |
Tỷ giá USD | 23,410 | 0 |
Đơn vị tính: Đồng/kg
Giá tiêu thế giới
Giá hồ tiêu thế giới theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế ngày 21/3.
Loại sản phẩm | Tiêu đen thế giới | Thay đổi |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3,500 | +0,14 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2,950 | 0 |
Tiêu đen Malaysia ASTA | 4,900 | 0 |
Loại sản phẩm | Tiêu trắng thế giới | Thay đổi |
Tiêu trắng Muntok | 6,027 | +0,15 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7,300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn