Nội dung bài viết
Giá cà phê hôm nay (10/7) lặng sóng trong phiên đầu tuần, mức thu mua cao nhất tại các vùng nguyên liệu trên mốc 68,000 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay ở các vùng trồng trọng điểm không thay đổi so với cuối tuần trước, hiện mức thu mua dao động quanh ngưỡng 64,400 – 68,100 đồng/kg.
Ghi nhận tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê hôm nay duy trì ổn định. Trong đó, giá cà phê tại Đắk Lắk, Đắk Nông dao động quanh mức 67,700 – 67,900 đồng/kg.
Tiếp đến là giá cà phê tại hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai với mức thu mua trong khoảng 65,200 -65,400 đồng/kg.
Tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay ghi nhận ở mức thấp, chỉ từ 64,400 – 64,500 đồng/kg.
Còn tại các tỉnh khác như Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh, giá cà phê neo quanh mức 67,800 – 68,100 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lắk | Ea’Hleo | 67,700 | 0 | |
KrôngPăk | 67,900 | 0 | ||
KrôngNăng | 67,700 | 0 | ||
Cư Mgar | 67,900 | 0 | ||
Buôn Hồ | 67,800 | 0 | ||
Buôn Ma Thuột | 67,900 | 0 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 67,800 | 0 | |
Đắk Rlap | 67,700 | 0 | ||
Gia Nghĩa | 67,800 | 0 | ||
ĐắkSông | 67,700 | 0 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 64,400 | 0 | |
Bảo Lộc | 64,400 | 0 | ||
Lâm Hà | 64,500 | 0 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 65,300 | 0 | |
Gia Lai | IaGrai | 65,400 | 0 | |
Chư Sê | 65,300 | 0 | ||
PleiKu | 65,400 | 0 | ||
Ngọc Hồi | 65,200 | 0 | ||
ChưPrông | 65,300 | 0 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 67,800 | 0 | |
Bình Dương | 68,000 | 0 | ||
Hồ Chí Minh | 68,100 | 0 | ||
Tỷ giá USD | 23,470 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica đồng loạt tăng trong phiên đầu tuần. Theo ghi nhận tại London, giá cà phê trực tuyến robusta giao tháng 9/2023 tăng mạnh 69 USD/tấn, lên mức 2.475 USD/tấn. Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao tháng 9/2023 tăng nhẹ +0,40 cent/pound, đạt mức 160,05 cent/pound.
Theo chuyên gia, do nguồn cung Robusta hụt trong ngắn hạn khiến giá cà phê tăng đột biến, gây ảnh hưởng đến tâm lý nhiều nhà đầu tư do không đảm bảo tính bền vững trong giao dịch. Vì vậy, giá cà phê trong tuần này khó có khả tăng tiếp tục tăng ‘đột biến’ như tuần qua.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | Mở cửa |
T9/2023 | 2475 | +69 | 2406 | 2405 |
T11/2023 | 2402 | +57 | 2345 | 2345 |
T01/2024 | 2013 | 0 | 2013 | 2020 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | Mở cửa |
T9/2023 | 160,05 | +0,40 | 160,00 | 160,00 |
T12/2023 | 160,70 | +0,45 | 160,55 | 160,55 |
T03/2024 | 185,30 | 0,00 | 188,00 | 185,00 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Nguồn: TháiCF