Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Tại thị trường nội địa sáng 13/2, giá cà phê thu ở các tỉnh không biến động so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk thu mua trong khoảng 43.900 – 44.100 đồng/kg. Tại Đắk Nông, giá thu mua từ 43.800 – 43.900 đồng/kg. Với tỉnh Gia Lai, giá giữ ở mức 43.700 – 43.900 đồng/kg. Lâm Đồng đang là tỉnh có mức thu mua thấp nhất, giữ mức 42.700 – 42.900 đồng/kg. Còn các tỉnh khác đều có giá thu mua trong khoảng 43.700 – 44.300 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 43,900 | 0 | |
KrôngPăk | 44,100 | 0 | ||
KrôngNăng | 43,900 | 0 | ||
Cư Mgar | 44,000 | 0 | ||
Buôn Hồ | 44,000 | 0 | ||
Buôn Ma Thuột | 44,100 | 0 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 43,900 | 0 | |
Đắk Rlap | 43,800 | 0 | ||
Gia Nghĩa | 43,900 | 0 | ||
ĐắkSông | 43,800 | 0 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 42,700 | 0 | |
Bảo Lộc | 42,700 | 0 | ||
Lâm Hà | 42,900 | 0 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 43,700 | 0 | |
Gia Lai | IaGrai | 43,800 | 0 | |
Chư Sê | 43,900 | 0 | ||
PleiKu | 43,900 | 0 | ||
Ngọc Hồi | 43,700 | 0 | ||
ChưPrông | 43,700 | 0 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 44,000 | 0 | |
Bình Dương | 44,200 | 0 | ||
Hồ Chí Minh | 44,300 | 0 | ||
Tỷ giá USD | 23,390 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Tại thị trường thế giới, giá cà phê không biến động trên hai sàn giao dịch lớn. Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 3/2023 ở mức 2.040 USD/tấn. Còn giá cà phê giao tháng 5/2023 neo ở mức 2.039 USD/tấn.
Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2023 ở mức 174,75 cent/lb. Với kỳ hạn giao tháng 5/2023, giá cà phê trên sàn này ở mức 174,65 cent/lb.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T3/2023 | 2040 | 0 | 2040 | 29538 |
T5/2023 | 2039 | 0 | 2039 | 43104 |
T7/2023 | 2024 | 0 | 2024 | 18630 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T3/2023 | 174.75 | 0 | 174.75 | 46149 |
T5/2023 | 174.65 | 0 | 174.65 | 80961 |
T7/2023 | 174.30 | 0 | 174.30 | 31008 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Theo giacaphetructuyen.vn