Trong phiên giao dịch sáng nay, giá cà phê nội địa không biến động so với cuối tuần trước. Hiện giá cà phê thu mua tại các tỉnh trọng điểm giao động trong khoảng 46.600 – 48.000 đồng/kg.
Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Sáng nay, giá cà phê trong nước đồng loạt đi ngang. Tại khu vực Tây Nguyên, giá cà phê thu mua ở mức 46.600 – 47.800 đồng/kg. Trong đó, các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai giá neo trên mức 47.000 đồng/kg. Chỉ riêng tỉnh Lâm Đồng giữ mức thu mua 46.600 – 46.800 đồng/kg.
Tương tự tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh giá thu mua lần lượt ghi nhận tại mức 47.700, 47.900 và 48.000 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 47,600 | 0 | |
KrôngPăk | 47,800 | 0 | ||
KrôngNăng | 47,600 | 0 | ||
Cư Mgar | 47,800 | 0 | ||
Buôn Hồ | 47,700 | 0 | ||
Buôn Ma Thuột | 47,800 | 0 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 47,700 | 0 | |
Đắk Rlap | 47,600 | 0 | ||
Gia Nghĩa | 47,700 | 0 | ||
ĐắkSông | 47,600 | 0 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 46,600 | 0 | |
Bảo Lộc | 46,600 | 0 | ||
Lâm Hà | 46,800 | 0 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 47,600 | 0 | |
Gia Lai | IaGrai | 47,700 | 0 | |
Chư Sê | 47,600 | 0 | ||
PleiKu | 47,700 | 0 | ||
Ngọc Hồi | 47,500 | 0 | ||
ChưPrông | 47,600 | 0 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 47,700 | 0 | |
Bình Dương | 47,900 | 0 | ||
Hồ Chí Minh | 48,000 | 0 | ||
Tỷ giá USD | 23,500 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2023 ghi nhận tại mức 2.140 USD/tấn, giá không đổi so với phiên giao dịch gần nhất.
Tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 cũng đi ngang, đạt mức 177,80 US cent/pound.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 2140 | 0 | 2140 | 50413 |
T7/2023 | 2131 | 0 | 2131 | 26786 |
T9/2023 | 2111 | 0 | 2111 | 15276 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 177,80 | 0 | 177,80 | 78485 |
T7/2023 | 177,10 | 0 | 177,10 | 40301 |
T9/2023 | 175,45 | 0 | 175,45 | 31462 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb