Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Sáng nay (14/2), thị trường cà phê nội địa tiếp đà tăng nhẹ, giá giao động quanh mức 43.000 – 44.500 đồng/kg.
Trong đó, các tỉnh Tây Nguyên giá cà phê ghi nhận ở mức 44.000 – 44.300 đồng/kg sau khi tăng 200 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng tăng 300 đồng/kg, lên mức 43.000 – 43.200 đồng/kg.
Tại các tỉnh khác như Đồng Nai, Bình Phước, Hồ Chí Minh giá cà phê cũng bật tăng 200 đồng/kg, mức thu mua tăng lên 44.200 – 44.500 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 44,100 | +200 | |
KrôngPăk | 44,300 | +200 | ||
KrôngNăng | 44,100 | +200 | ||
Cư Mgar | 44,200 | +200 | ||
Buôn Hồ | 44,200 | +200 | ||
Buôn Ma Thuột | 44,300 | +200 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 44,100 | +200 | |
Đắk Rlap | 44,000 | +200 | ||
Gia Nghĩa | 44,100 | +200 | ||
ĐắkSông | 44,000 | +200 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 43,000 | +300 | |
Bảo Lộc | 43,000 | +300 | ||
Lâm Hà | 43,200 | +300 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 43,900 | +200 | |
Gia Lai | IaGrai | 44,000 | +200 | |
Chư Sê | 43,900 | 0 | ||
PleiKu | 44,000 | +100 | ||
Ngọc Hồi | 43,900 | +200 | ||
ChưPrông | 43,900 | +200 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 44,200 | +200 | |
Bình Dương | 44,400 | +200 | ||
Hồ Chí Minh | 44,500 | +200 | ||
Tỷ giá USD | 23,430 | 40 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Tại thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn giao dịch lớn đồng loạt tăng. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 3/2023 đạt mức 2.044 USD/tấn sau khi tăng 0,2% (tương đương 4 USD).
Tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 3/2023 lên mức 177,05 US cent/pound, tăng 1,32% (tương đương 2,3 US cent).
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T3/2023 | 2044 | +4 | 2040 | 29538 |
T5/2023 | 2044 | +5 | 2039 | 43104 |
T7/2023 | 2028 | +4 | 2024 | 18630 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T3/2023 | 177.05 | +2.30 | 174.75 | 46149 |
T5/2023 | 176.75 | +2.10 | 174.65 | 80961 |
T7/2023 | 176.25 | +1.95 | 174.30 | 31008 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Theo giacaphetructuyen.vn