Sáng 2/3, giá cà phê trong nước tiếp đà tăng 600 – 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua tại các tỉnh trọng điểm giao động trong khoảng 47.200 – 48.600 đồng/kg.
Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Khảo sát thị trường trong nước sáng nay, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh tăng đồng đều 600 đồng/kg, mức thu mua từ 48.200 – 48.600 đồng/kg.
Tại Đắk Lắk, giá thu mua trong khoảng 48.300 – 48.400 đồng/kg. Trong đó, ở huyện Ea’Hleo, KrôngNăng, Buôn Hồ tăng 700 đồng/kg. Còn tại huyện KrôngPăk, Cư Mgar, Buôn Ma Thuột tăng 600 đồng/kg.
Tiếp đến là hai tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai, giá thu mua giao dịch tại mức 47.200 – 48.200 đồng/kg sau khi ghi nhận giá thu mua tăng 600 – 700 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 48,300 | +700 | |
KrôngPăk | 48,400 | +600 | ||
KrôngNăng | 48,300 | +700 | ||
Cư Mgar | 48,400 | +600 | ||
Buôn Hồ | 48,400 | +700 | ||
Buôn Ma Thuột | 48,400 | +600 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 48,300 | +600 | |
Đắk Rlap | 48,200 | +600 | ||
Gia Nghĩa | 48,300 | +600 | ||
ĐắkSông | 48,200 | +600 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 47,300 | +700 | |
Bảo Lộc | 47,200 | +700 | ||
Lâm Hà | 47,300 | +600 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 48,200 | +700 | |
Gia Lai | IaGrai | 48,200 | +700 | |
Chư Sê | 48,200 | +700 | ||
PleiKu | 48,200 | +600 | ||
Ngọc Hồi | 48,100 | +600 | ||
ChưPrông | 48,100 | +600 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 48,300 | +600 | |
Bình Dương | 48,500 | +600 | ||
Hồ Chí Minh | 48,600 | +600 | ||
Tỷ giá USD | 23,580 | -20 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn London và New York tăng – giảm trái chiều.
Tại London, giá cà phê trực tuyến robusta giao tháng 5/2023 ghi nhận tăng 1,73% (tương đương 37 USD), lên mức 2.177 USD/tấn.
Còn tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 quay đầu giảm 1,48% (tương đương 2,75 US cent), lùi về mức 183,55 US cent/pound.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 2177 | +37 | 2140 | 48051 |
T7/2023 | 2161 | +32 | 2129 | 24641 |
T9/2023 | 2247 | 0 | 2247 | 530 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 183.55 | -2.75 | 186.30 | 86935 |
T7/2023 | 182.15 | -2.75 | 184.90 | 36033 |
T9/2023 | 239.10 | 0 | 239.10 | 367 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb