Ngày 7/3, giá cà phê tại một số tỉnh không biến động, riêng tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai được điều chỉnh tăng 100 đồng/kg so với hôm qua. Với những biến động này đã đẩy giá cà phê trong nước lên mức 46.800 – 48.200 đồng/kg.
Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Ghi nhận giao dịch cà phê tại tỉnh Đắk Lắk trong sáng nay cho thấy, giá cà phê ở các huyện Ea’Hleo, KrôngPăk, Cư Mgar, Buôn Hồ, Buôn Ma Thuột đồng loạt đi ngang, riêng huyện KrôngNăng tăng 100 đồng/kg. Với mức điều chỉnh này đã giúp giá cà phê trong tỉnh tăng lên 47.900 – 48.000 đồng/kg.
Tương tự tại tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai, giá cà phê cũng ghi nhận tăng 100 đồng/kg. Theo đó, giá thu mua giao động trong khoảng 46.800 – 47.900 đồng/kg.
Còn tại các tỉnh thành khác, giá cà phê hầu như không thay đổi, giá thu mua neo tại 47.800 – 48.200 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 47,900 | 0 | |
KrôngPăk | 48,000 | 0 | ||
KrôngNăng | 47,900 | +100 | ||
Cư Mgar | 48,000 | 0 | ||
Buôn Hồ | 48,000 | 0 | ||
Buôn Ma Thuột | 48,000 | 0 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 47,900 | 0 | |
Đắk Rlap | 47,800 | 0 | ||
Gia Nghĩa | 47,900 | 0 | ||
ĐắkSông | 47,800 | 0 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 46,900 | +100 | |
Bảo Lộc | 46,800 | +100 | ||
Lâm Hà | 46,900 | +100 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 47,800 | 0 | |
Gia Lai | IaGrai | 47,800 | 0 | |
Chư Sê | 47,800 | +100 | ||
PleiKu | 47,900 | +100 | ||
Ngọc Hồi | 47,800 | +100 | ||
ChưPrông | 47,800 | +100 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 47,900 | 0 | |
Bình Dương | 48,100 | 0 | ||
Hồ Chí Minh | 48,200 | 0 | ||
Tỷ giá USD | 23,550 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động không đồng nhất. Tại London, giá cà phê trực tuyến robusta giao tháng 5/2023 đảo chiều giảm 0,42% (tương đương 9 USD), xuống mức 2.153 USD/tấn.
Trong khi tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tăng 1,38% (tương đương 2,45 US cent), lên mức 180,3 US cent/pound.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 2153 | -9 | 2162 | 49225 |
T7/2023 | 2142 | -8 | 2150 | 25802 |
T9/2023 | 2124 | -7 | 2131 | 13016 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 180,30 | +2,45 | 177,85 | 84465 |
T7/2023 | 179,70 | +2,50 | 177,20 | 37204 |
T9/2023 | 178,30 | +2,65 | 175,65 | 29478 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb