Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Sáng nay, thị trường cà phê nội địa bất ngờ quay đầu giảm. Trong đó, tỉnh Đắk Lắk giảm nhẹ 300 – 400 đồng/kg, giá thu mua trong khoảng 43.700 – 43.900 đồng/kg.
Tại tỉnh Đắk Nông, giá thu mua đồng loạt giảm 400 đồng/kg, xuống còn 43.500 – 43.600 đồng/kg.
Còn tại tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Kon Tum, giá thu mua giảm 500 đồng/kg xuống mức 42.500 – 43.400 đồng/kg. Các tỉnh khác giá thu mua giao động từ 43.300 – 44.100 đồng/kg sau khi giảm 300 – 400 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 43,700 | -300 | |
KrôngPăk | 43,900 | -300 | ||
KrôngNăng | 43,700 | -400 | ||
Cư Mgar | 43,900 | -300 | ||
Buôn Hồ | 43,800 | -300 | ||
Buôn Ma Thuột | 43,900 | -300 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 43,600 | -400 | |
Đắk Rlap | 43,500 | -400 | ||
Gia Nghĩa | 43,600 | -400 | ||
ĐắkSông | 43,500 | -400 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 42,500 | -500 | |
Bảo Lộc | 42,500 | -500 | ||
Lâm Hà | 42,600 | -500 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 43,400 | -500 | |
Gia Lai | IaGrai | 43,500 | -400 | |
Chư Sê | 43,500 | -400 | ||
PleiKu | 43,500 | -500 | ||
Ngọc Hồi | 43,300 | -600 | ||
ChưPrông | 43,400 | -400 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 43,800 | -300 | |
Bình Dương | 44,000 | -300 | ||
Hồ Chí Minh | 44,100 | -300 | ||
Tỷ giá USD | 23,430 | -20 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê tại hai sàn London và New York quay đầu giảm nhẹ. Trong đó, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 3/2023 giảm 19 USD/tấn (tương tương 0,91%), xuống mức 2.063 USD/tấn. Giá cà phê giao tháng 5/2023 giảm 18 USD/tấn (tương đương 0,87%), về mức 2.057 USD/tấn.
Tại sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2023 giảm 1,45 cent/lb (tương đương 0,82%), về mức 175,60 cent/lb. Giá kỳ hạn giao tháng 5/2023 cũng giảm 1,70 cent/lb (tương đương 0,96%), ở mức 175,65 cent/lb.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T3/2023 | 2063 | -19 | 2082 | 33179 |
T5/2023 | 2057 | -18 | 2075 | 42427 |
T7/2023 | 2038 | -11 | 2049 | 17908 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T3/2023 | 175.60 | -1.45 | 177.05 | 61045 |
T5/2023 | 175.65 | -1.70 | 177.35 | 74460 |
T7/2023 | 175.70 | -1.65 | 177.35 | 29352 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Theo giacaphetructuyen.vn