Nội dung bài viết
Giá cao su hôm nay (3/7) biến động trái chiều trên hai sàn TOCOM và SHFE. Trong đó, giá cao su RSS3 (Thượng Hải) điều chỉnh tăng 8 USD/tấn.
Giá cao su thế giới
Theo ghi nhận, giá cao su RSS3 (Thượng Hải) hôm nay tăng 8 USD/tấn lên mức 1666 USD/tấn. Trong khi, giá cao su RSS3 (Nhật Bản) lại điều chỉnh giảm 1 USD xuống 1426 USD/tấn.
Giá cao su trên sàn giao dịch Châu Á | ||
Tên sản phẩm | Giá | Thay đổi % |
RSS3 (Thượng Hải) | 1666 | +8 |
RSS3 (Nhật Bản) | 1426 | -1 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Giá cao su thành phẩm doanh nghiệp xuất khẩu | ||
Tên sản phẩm | Giá | Thay đổi |
SVR 10 | 36,5 | 0 |
SVR 3L | 38,6 | 0 |
RSS3 | 38,9 | 0 |
Đơn vị tính: Triệu/tấn
Giá cao su trong nước
Tại thị trường trong nước, giá cao su tại các vùng nguyên liệu tiếp tục đi ngang ở mức 240 – 280 đồng/độ.
Đối với các công như công ty Cao su Phú Riềng, giá mủ nước đang neo tại mức 275 đồng/độ, công ty Cao su Phước Hòa giữ mức 280 đồng/độ, công ty Cao su Đồng Phú đi ngang ở mức 270 đồng/độ, công ty Cao su Bình Long duy trì tại mức 269 đồng/độ.
Giá công ty | ||
Địa điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Công ty Cao su Phú Riềng | 275 | 0 |
Công ty Cao su Phước Hòa | 280 | 0 |
Công ty Cao su Đồng Phú | 270 | 0 |
Công ty Cao su Bình Long | 269 | 0 |
Giá mủ nước tại vùng nguyên liệu trong nước | ||
Địa điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Bình Phước | 250-280 | 0 |
Đắk Lắk | 240-245 | 0 |
Phú Yên | 265 | 0 |
Bình Thuận | 245-250 | 0 |
Gia Lai | 245 | 0 |
Đồng Nai | 243 | 0 |
Quảng Trị | 250-255 | 0 |
Bình Dương | 250-255 | 0 |
TP HCM | 255 | 0 |
Đơn vị tính: Đồng/độ
Nguồn: TháiCF