Nội dung bài viết
Giá điều hôm nay (11/5) tại thị trường trong nước tiếp tục trầm lắng, giá hạt điều chẻ trên dưới 30% thu hồi nhân giao động trong khoảng 27.000 – 34.000 đồng/kg.
Sáng 11/5, giá điều thu mua tại các vùng nguyên liệu trầm lắng. Đối với hạt điều chẻ trên 30% thu hồi nhân giá thu mua giao dịch trong khoảng 31.000 – 34.000 đồng/kg, giá điều chẻ dưới 30% thu hồi nhân giữ mức 27.000 – 30.000 đồng/kg.
Giá hạt điều chẻ trên 30% thu hồi nhân | |||
Chủng loại | Nhân thu hồi % | Giá tham khảo | +/- (tuần) |
A | ≤ 34 | 34,000 | 0 |
B | ≤ 33 | 33,000 | 0 |
C | ≤ 32 | 32,000 | 0 |
D | ≤ 31 | 31,000 | 0 |
Giá hạt điều chẻ dưới 30% thu hồi nhân | |||
Chủng loại | Nhân thu hồi % | Giá tham khảo | +/- (tuần) |
A | ≤ 30 | 30,000 | 0 |
B | ≤ 29 | 29,000 | 0 |
C | ≤ 28 | 28,000 | 0 |
D | ≤ 27 | 27,000 | 0 |
Giá điều nhân sàn Kochi-Ấn Độ (Usd/Pound) | |||
Chủng loại | Giá | +/- (tuần) | |
W240 | 3.950 | 0 | |
W320 | 2.880 | 0 | |
W450 | 3.180 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Nguồn: TháiCF