Thị trường hồ tiêu trong nước đi ngang trong phiên đầu tuần. Hiện giá thu mua trong khoảng 62.800 – 65.300 đồng/kg. Theo báo cáo, giá hạt tiêu đen và hạt tiêu trắng của Việt Nam trong tháng 2/2023 tăng mạnh do Trung Quốc tăng nhập khẩu.
Nội dung bài viết
Giá tiêu trong nước
Sáng nay, giá tiêu tại các tỉnh trọng điểm không biến động so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trong đó, Vũng Tàu đang là tỉnh đứng đầu với giá thu mua 65.300 đồng/kg. Đứng thứ hai là các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước với mức giá 64.300 – 64.500 đồng/kg. Còn tại các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Đồng Nai ghi nhận tại mức 62.800 – 63.300 đồng/kg.
Đại lý thu mua | ||
Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Đắk Lắk | 64,500 | 0 |
Đăk Nông | 64,300 | 0 |
Gia Lai | 62,800 | 0 |
Phú Yên | 62,900 | 0 |
Đồng Nai | 63,300 | 0 |
Bình Phước | 64,300 | 0 |
Vũng Tàu | 65,300 | 0 |
Đại lý thanh toán | ||
Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 66,000 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 62,800 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 60,900 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 59,600 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 56,400 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 50,100 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 46,900 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 45,600 | 0 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 43,700 | 0 |
Tiêu trắng FOB HCM 630 | 115,000-115,500 | 0 |
Tỷ giá USD | 23,550 | 0 |
Đơn vị tính: Đồng/kg
Giá tiêu thế giới
Giá hồ tiêu thế giới theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế ngày 3/3.
Loại sản phẩm | Tiêu đen thế giới | Thay đổi |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3,585 | -0,22 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 3,000 | 0 |
Tiêu đen Malaysia ASTA | 4,900 | 0 |
Loại sản phẩm | Tiêu trắng thế giới | Thay đổi |
Tiêu trắng Muntok | 6,044 | -0,22 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7,300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn