Giá cà phê hôm nay (17/4) ổn định trong phiên đầu tuần, hiện giá thu mua tại các tỉnh trọng điểm giao động trong khoảng 49.200 – 50.700 đồng/kg.
Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Sáng 17/4, giá cà phê trong nước ổn định trong phiên đầu tuần. Theo đó, giá thu mua cao nhất vẫn giữ được mốc 50.700 đồng/kg.
Cụ thể: giá cà phê thua mua thấp nhất đang ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng với mức 49.200 – 49.300 đồng/kg. Còn tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh giá cà phê được thu mua trong khoảng 50.300 – 50.700 đồng/kg.
Giá cà phê trong nước | ||||
Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
Tỉnh | Huyện | |||
Đắk Lăk | Ea’Hleo | 50,300 | 0 | |
KrôngPăk | 50,500 | 0 | ||
KrôngNăng | 50,300 | 0 | ||
Cư Mgar | 50,500 | 0 | ||
Buôn Hồ | 50,400 | 0 | ||
Buôn Ma Thuột | 50,500 | 0 | ||
Đắk Nông | Đắk Mil | 50,400 | 0 | |
Đắk Rlap | 50,300 | 0 | ||
Gia Nghĩa | 50,400 | 0 | ||
ĐắkSông | 50,300 | 0 | ||
Lâm Đồng | Di Linh | 49,200 | 0 | |
Bảo Lộc | 49,200 | 0 | ||
Lâm Hà | 49,300 | 0 | ||
Kon Tum | Đắk Hà | 50,400 | 0 | |
Gia Lai | IaGrai | 50,400 | 0 | |
Chư Sê | 50,300 | 0 | ||
PleiKu | 50,400 | 0 | ||
Ngọc Hồi | 50,300 | 0 | ||
ChưPrông | 50,300 | 0 | ||
Địa phương khác | Đồng Nai | 50,400 | 0 | |
Bình Dương | 50,600 | 0 | ||
Hồ Chí Minh | 50,700 | 0 | ||
Tỷ giá USD | 23,280 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục đi ngang. Tại London, giá cà phê trực tuyến robusta giao tháng 5/2023 đi ngang, ghi nhận tại mức 2.411 USD/tấn.
Tại New York, giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 ổn định, giữ mức 193,4 US cent/pound.
Hai tháng đầu năm 2023, Hàn Quốc nhập khẩu cà phê từ Việt Nam đạt 6.880 tấn, trị giá 13 triệu USD, tăng 25,2% về lượng, nhưng giảm 4,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Thị phần cà phê của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hàn Quốc tăng từ 22,13% trong hai tháng đầu năm 2022 lên 23,69% trong hai tháng đầu năm 2023.
Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 2411 | 0 | 2411 | 29605 |
T7/2023 | 2344 | 0 | 2344 | 56928 |
T9/2023 | 2308 | 0 | 2308 | 20215 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
T5/2023 | 193,40 | 0 | 193,40 | 33304 |
T7/2023 | 191,50 | 0 | 191,50 | 66544 |
T9/2023 | 188,85 | 0 | 188,85 | 37086 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb