Giá sầu riêng hôm nay tăng giảm trái chiều giữa các chủng loại. Trong đó, giá sầu riêng Thái đẹp giảm sâu tới 7,000 đồng/kg so với ngày lấy giá gần nhất.
Nội dung bài viết
Giá sầu riêng hôm nay 25/9/2023
Ghi nhận giá sầu riêng tại vườn hôm nay ổn định, hiện giá sầu riêng Ri6 neo ở mức 48,000 – 60,000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái giữ mức 70,000 – 76,000 đồng/kg; giá sầu riêng Musaking đạt mức 160,000 – 190,000 đồng/kg.
Khảo sát giá sầu riêng hôm nay ở miền Tây Nam Bộ biến động mạnh. Trong đó, giá sầu riêng Ri6 đẹp tăng 1,000 đồng/kg, lên mức 55,000 – 60,000 đồng/kg; giá sầu riêng Ri6 xô tăng 2,000 đồng/kg, lên mức 50,000 – 54,000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái xô tăng 3,000 đồng/kg, đạt mức 65,000 – 73,000 đồng/kg; riêng giá sầu riêng Thái đẹp quay đầu giảm mạnh 6,000 đồng/kg, xuống mức 73,000 – 76,000 đồng/kg.
Tại miền Đông Nam Bộ, giá sầu riêng Ri6 xô tăng 4,000 đồng/kg, lên mức 48,000 – 54,000 đồng/kg; trong khi giá sầu riêng Thái đẹp giảm tới 7,000 đồng/kg, lùi về mức 70,000 – 75,000 đồng/kg; các loại sầu riêng khác đi ngang quanh mức 55,000 – 70,000 đồng/kg.
Tương tự giá sầu riêng hôm nay ở Tây Nguyên cũng ghi nhận tăng 4,000 đồng/kg chủng loại sầu riêng Ri6 xô, hiện lên mức 48,000 – 54,000 đồng/kg; giá sầu riêng Thái đẹp giảm 5,000 đồng/kg, về mức 70,000 – 75,000 đồng/kg; các loại sầu riêng khác neo quanh mức 55,000 – 70,000 đồng/kg.
Bảng giá sầu riêng tại vườn hôm nay bao nhiêu | |||
Phân loại | Giá sầu riêng hôm nay | Giá sầu riêng hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng Ri6 | 48,000 – 60,000 | 48,000 – 60,000 | 0 |
Sầu riêng Thái | 70,000 – 76,000 | 70,000 – 76,000 | 0 |
Sầu riêng Musaking | 160,000 – 190,000 | 160,000 – 190,000 | 0 |
Giá sầu riêng hôm nay ở miền Tây Nam Bộ | |||
Phân loại | Giá sầu riêng hôm nay | Giá sầu riêng hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng Ri6 đẹp | 55,000 – 60,000 | 55,000 – 59,000 | +1000 |
Sầu riêng Ri6 xô | 50,000 – 54,000 | 45,000 – 52,000 | +2000 |
Sầu riêng Thái đẹp | 73,000 – 76,000 | 75,000 – 82,000 | -6000 |
Sầu riêng Thái xô | 65,000 – 73,000 | 65,000 – 70,000 | +3000 |
Giá sầu riêng hôm nay ở miền Đông Nam Bộ | |||
Phân loại | Giá sầu riêng hôm nay | Giá sầu riêng hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng Ri6 đẹp | 55,000 – 58,000 | 55,000 – 58,000 | 0 |
Sầu riêng Ri6 xô | 48,000 – 54,000 | 45,000 – 50,000 | +4000 |
Sầu riêng Thái đẹp | 70,000 – 75,000 | 75,000 – 80,000 | -7000 |
Sầu riêng Thái xô | 60,000 – 70,000 | 65,000 – 70,000 | 0 |
Giá sầu riêng hôm nay ở Tây Nguyên | |||
Phân loại | Giá sầu riêng hôm nay | Giá sầu riêng hôm qua | Thay đổi |
Sầu riêng Ri6 đẹp | 55,000 – 58,000 | 55,000 – 58,000 | 0 |
Sầu riêng Ri6 xô | 48,000 – 54,000 | 45,000 – 50,000 | +4000 |
Sầu riêng Thái đẹp | 70,000 – 75,000 | 75,000 – 80,000 | -5000 |
Sầu riêng Thái xô | 60,000 – 70,000 | 65,000 – 70,000 | 0 |
Đơn vị tính: VNĐ/kg
Theo Viện chính sách