Hôm nay, giá tiêu trong nước tiếp đà giảm mạnh 1.200 -1.700 đồng/kg. Hiện giá thu mua thấp nhất đã lùi về mốc 63.000 đồng/kg.
Nội dung bài viết
Giá tiêu trong nước
Theo khảo sát, giá tiêu trong nước ngày 01/03 tiếp tục giảm sâu 1.200 – 1.700 đồng/kg so với hôm qua. Trong đó, tỉnh Bình Phước ghi nhận giảm mạnh 1.700 đồng/kg, đẩy giá thu mua xuống còn 64.300 đồng/kg.
Tại hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, giá tiêu cũng điều chỉnh giảm sâu với mức 1.600 đồng/kg. Hiện giá thu mua giao động trong khoảng 64.200 -64.400 đồng/kg.
Còn tại Vũng Tàu, giá thu mua trong tỉnh đã lùi về mốc 65.500 đồng/kg sau khi ghi nhận giảm 1.500 đồng/kg.
Tại các tỉnh khác như Gia Lai, Phú Yên và Đồng Nai cùng giảm 1.200 đồng/kg. Theo đó, giá thu mua giao động từ 63.000 – 63.300 đồng/kg.
Đại lý thu mua | ||
Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
Đắk Lắk | 64,400 | -1,600 |
Đăk Nông | 64,200 | -1,600 |
Gia Lai | 63,000 | -1,200 |
Phú Yên | 63,100 | -1,200 |
Đồng Nai | 63,300 | -1,200 |
Bình Phước | 64,300 | -1,700 |
Vũng Tàu | 65,500 | -1,500 |
Đại lý thanh toán | ||
Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 66,000 | -1,700 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 62,800 | -1,600 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 60,900 | -1,500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 59,600 | -1,500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 56,400 | -1,500 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 50,100 | -1,300 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 46,900 | -1,200 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 45,600 | -1,200 |
Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 43,700 | -1,200 |
Tiêu trắng FOB HCM 630 | 115,000-115,500 | +3,500 |
Tỷ giá USD | 23,600 | -50 |
Đơn vị tính: Đồng/kg
Giá tiêu thế giới
Giá hồ tiêu thế giới theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế ngày 28/2.
Loại sản phẩm | Tiêu đen thế giới | Thay đổi |
Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3.600 | +0.22 |
Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 3.000 | 0 |
Tiêu đen Malaysia ASTA | 4.900 | 0 |
Loại sản phẩm | Tiêu trắng thế giới | Thay đổi |
Tiêu trắng Muntok | 6.070 | +0.23 |
Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7.300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn